Autonómicas y Municipales 28M | Escrutinio | Parlament
Resultados al Parlament en %circunscripcion%
Participación: 58,85% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 01:18
0006 PPPP
0030 PSOEPSOE
0434 MXMEMXME
0007 VOXVOX
0432 EUIB-PODEMOSEUIB-PODEMOS
0027 CSCS
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0006 PP | PP | 1.213 | 36,65 |
0030 PSOE | PSOE | 929 | 28,07 |
0434 MXME | MXME | 436 | 13,17 |
0007 VOX | VOX | 296 | 8,94 |
0432 EUIB-PODEMOS | EUIB-PODEMOS | 291 | 8,79 |
0027 CS | CS | 43 | 1,29 |
0435 P.LI.E. | P.LI.E. | 11 | 0,33 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0082 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 955 | 29,80 |
0078 PP | PP | 797 | 24,87 |
0072 PODEMOS-EUIB | PODEMOS-EUIB | 450 | 14,04 |
0047 MxMe | MxMe | 380 | 11,86 |
0018 Cs | Cs | 222 | 6,92 |
0023 EL PI | EL PI | 200 | 6,24 |
0105 VOX | VOX | 113 | 3,52 |
0054 PACMA | PACMA | 55 | 1,71 |
0055 PACT | PACT | 7 | 0,21 |
0065 P.LI.E. | P.LI.E. | 1 | 0,03 |
Participación
0,17 pts. más que en 2019
Actualizado 01:18 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 41,14% | 2.341 | 41,31% | 2.282 |
---|---|---|---|---|
Participación | 58,85% | 3.349 | 58,68% | 3.241 |
Votos en blanco | 2,71% | 90 | 0,74% | 24 |
Votos nulos | 1,19% | 40 | 1,14% | 37 |
Resultados por circunscripción