Autonómicas y Municipales 28M | Escrutinio | Parlament
Resultados al Parlament en %circunscripcion%
Participación: 54,73% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 01:18
0006 PPPP
0030 PSOEPSOE
0434 MXMEMXME
0007 VOXVOX
0432 EUIB-PODEMOSEUIB-PODEMOS
0027 CSCS
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0006 PP | PP | 4.285 | 36,98 |
0030 PSOE | PSOE | 3.604 | 31,10 |
0434 MXME | MXME | 1.533 | 13,23 |
0007 VOX | VOX | 913 | 7,88 |
0432 EUIB-PODEMOS | EUIB-PODEMOS | 839 | 7,24 |
0027 CS | CS | 158 | 1,36 |
0435 P.LI.E. | P.LI.E. | 39 | 0,33 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0082 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 3.767 | 32,02 |
0078 PP | PP | 3.206 | 27,25 |
0072 PODEMOS-EUIB | PODEMOS-EUIB | 1.375 | 11,69 |
0047 MxMe | MxMe | 1.261 | 10,72 |
0018 Cs | Cs | 1.256 | 10,67 |
0105 VOX | VOX | 408 | 3,46 |
0054 PACMA | PACMA | 158 | 1,34 |
0023 EL PI | EL PI | 156 | 1,32 |
0055 PACT | PACT | 25 | 0,21 |
0065 P.LI.E. | P.LI.E. | 18 | 0,15 |
Participación
-1,85 pts. menos que en 2019
Actualizado 01:18 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 45,26% | 9.730 | 43,41% | 9.074 |
---|---|---|---|---|
Participación | 54,73% | 11.765 | 56,58% | 11.829 |
Votos en blanco | 1,84% | 214 | 1,11% | 131 |
Votos nulos | 1,52% | 180 | 0,57% | 68 |
Resultados por circunscripción