Autonómicas y Municipales 28M | Escrutinio | Parlament
Resultados al Parlament en %circunscripcion%
Participación: 62,26% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 01:18
0006 PPPP
0030 PSOEPSOE
0434 MXMEMXME
0432 EUIB-PODEMOSEUIB-PODEMOS
0007 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0006 PP | PP | 2.032 | 47,22 |
0030 PSOE | PSOE | 1.106 | 25,70 |
0434 MXME | MXME | 556 | 12,92 |
0432 EUIB-PODEMOS | EUIB-PODEMOS | 252 | 5,85 |
0007 VOX | VOX | 232 | 5,39 |
0027 CS | CS | 32 | 0,74 |
0435 P.LI.E. | P.LI.E. | 10 | 0,23 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0078 PP | PP | 1.756 | 40,41 |
0082 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 1.124 | 25,86 |
0047 MxMe | MxMe | 552 | 12,70 |
0072 PODEMOS-EUIB | PODEMOS-EUIB | 446 | 10,26 |
0018 Cs | Cs | 179 | 4,11 |
0105 VOX | VOX | 122 | 2,80 |
0023 EL PI | EL PI | 68 | 1,56 |
0054 PACMA | PACMA | 35 | 0,80 |
0065 P.LI.E. | P.LI.E. | 10 | 0,23 |
0055 PACT | PACT | 9 | 0,20 |
Participación
-4,31 pts. menos que en 2019
Actualizado 01:18 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 37,73% | 2.651 | 33,42% | 2.209 |
---|---|---|---|---|
Participación | 62,26% | 4.374 | 66,57% | 4.400 |
Votos en blanco | 1,92% | 83 | 1,01% | 44 |
Votos nulos | 1,62% | 71 | 1,25% | 55 |
Resultados por circunscripción