Loterías | Euromillones | martes 2 de abril de 2024
- Combinacion ganadora:
- 01
- 23
- 31
- 36
- 48
- Estrella:
- 05
- 08
- El millon:
- BFR47706
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª 5 + 2 | 0 | 0,00 € |
2ª 5 + 1 | 0 | 0,00 € |
3ª 5 + 0 | 1 | 311.771,85 € |
4ª 4 + 2 | 9 | 1.533,04 € |
5ª 4 + 1 | 97 | 166,94 € |
6ª 3 + 2 | 266 | 56,33 € |
7ª 4 + 0 | 250 | 56,38 € |
8ª 2 + 2 | 4.839 | 12,05 € |
9ª 3 + 1 | 4.917 | 13,28 € |
10ª 3 + 0 | 10.467 | 11,39 € |
11ª 1 + 2 | 28.530 | 5,16 € |
12ª 2 + 1 | 76.788 | 6,00 € |
13ª 2 + 0 | 160.446 | 4,51 € |
El millón | Acertantes | Premio |
---|---|---|
Ganador | 1.000.000,00 € | 1 |
Euromillones
- La bebida que cada vez se bebe menos y ayuda a reducir el colesterol
- La divertida anécdota de Jorge Martín y María Monfort Matutes en Ibiza
- Policías locales de Ibiza evitan que un joven se lance desde un puente
- «No sé si será el club más grande del mundo, pero sí el más espectacular»
- Vendido el hotel OD Talamanca de Ibiza