Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Pliego
Participación: 76,79% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0010 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 2.559 | 40,04 |
0002 PSOE | PSOE | 1.901 | 29,75 |
0006 VOX | VOX | 1.560 | 24,41 |
0010 SUMAR | SUMAR | 336 | 5,26 |
0007 PACMA | PACMA | 17 | 0,27 |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 12 | 0,19 |
0080 POR MI REGIÓN | POR MI REGIÓN | 3 | 0,05 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,02 |
0013 CJ | CJ | 1 | 0,02 |
0019 FE de las JONS | FE de las JONS | 1 | 0,02 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 2.341 | 43,18 |
0094 PSOE | PSOE | 1.961 | 36,17 |
0116 VOX | VOX | 420 | 7,75 |
0018 Cs | Cs | 330 | 6,09 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 275 | 5,07 |
0055 PACMA | PACMA | 30 | 0,55 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 30 | 0,55 |
0106 SOMOS REGIÓN | SOMOS REGIÓN | 18 | 0,33 |
0098 PUM+J | PUM+J | 6 | 0,11 |
0061 PCPE | PCPE | 4 | 0,07 |
0040 IZQP | IZQP | 3 | 0,06 |
0021 DPL | DPL | 2 | 0,04 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 2 | 0,04 |
Participación
1,65 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 23,20% | 678 | 24,86% | 712 |
---|---|---|---|---|
Participación | 76,79% | 2.244 | 75,14% | 2.152 |
Votos en blanco | 1,18% | 26 | 1,55% | 32 |
Votos nulos | 2,49% | 56 | 3,95% | 85 |
Resultados por circunscripción
AbanillaAbaránÁguilasAlbudeiteAlcantarillaAledoAlguazasAlhama de MurciaArchenaBenielBlancaBullasCalasparraCampos del RíoCaravaca de la CruzCartagenaCehegínCeutíCiezaFortunaFuente Álamo de MurciaJumillaLibrillaLorcaLorquíMazarrónMolina de SeguraMoratallaMulaMurciaOjósPliegoPuerto LumbrerasRicoteSan JavierSan Pedro del PinatarTorre-PachecoTorres de Cotillas (Las)TotanaUleaUnión (La)Villanueva del Río SeguraYeclaSantomeraAlcázares (Los)