Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Ceutí
Participación: 71,77% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0010 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 6.444 | 35,47 |
0002 PSOE | PSOE | 5.729 | 31,54 |
0006 VOX | VOX | 4.656 | 25,63 |
0010 SUMAR | SUMAR | 1.024 | 5,64 |
0007 PACMA | PACMA | 158 | 0,87 |
0080 POR MI REGIÓN | POR MI REGIÓN | 78 | 0,43 |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 57 | 0,31 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 10 | 0,06 |
0013 CJ | CJ | 6 | 0,03 |
0019 FE de las JONS | FE de las JONS | 3 | 0,02 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 5.683 | 37,13 |
0083 PP | PP | 5.418 | 35,40 |
0116 VOX | VOX | 1.646 | 10,75 |
0018 Cs | Cs | 1.119 | 7,31 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 1.074 | 7,02 |
0055 PACMA | PACMA | 160 | 1,05 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 86 | 0,56 |
0106 SOMOS REGIÓN | SOMOS REGIÓN | 71 | 0,46 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 16 | 0,10 |
0061 PCPE | PCPE | 10 | 0,07 |
0098 PUM+J | PUM+J | 8 | 0,05 |
0040 IZQP | IZQP | 7 | 0,05 |
0016 CONTIGO | CONTIGO | 6 | 0,04 |
0021 DPL | DPL | 3 | 0,02 |
Participación
-2,20 pts. menos que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 28,22% | 2.521 | 26,03% | 2.186 |
---|---|---|---|---|
Participación | 71,77% | 6.412 | 73,97% | 6.213 |
Votos en blanco | 0,97% | 61 | 0,97% | 58 |
Votos nulos | 2,74% | 176 | 3,51% | 218 |
Resultados por circunscripción
AbanillaAbaránÁguilasAlbudeiteAlcantarillaAledoAlguazasAlhama de MurciaArchenaBenielBlancaBullasCalasparraCampos del RíoCaravaca de la CruzCartagenaCehegínCeutíCiezaFortunaFuente Álamo de MurciaJumillaLibrillaLorcaLorquíMazarrónMolina de SeguraMoratallaMulaMurciaOjósPliegoPuerto LumbrerasRicoteSan JavierSan Pedro del PinatarTorre-PachecoTorres de Cotillas (Las)TotanaUleaUnión (La)Villanueva del Río SeguraYeclaSantomeraAlcázares (Los)