Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Fortuna
Participación: 73,14% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
0005 PPPP
0006 VOXVOX
0002 PSOEPSOE
0010 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 6.244 | 43,62 |
0006 VOX | VOX | 3.484 | 24,34 |
0002 PSOE | PSOE | 3.415 | 23,86 |
0010 SUMAR | SUMAR | 1.056 | 7,38 |
0007 PACMA | PACMA | 68 | 0,48 |
0080 POR MI REGIÓN | POR MI REGIÓN | 16 | 0,11 |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 12 | 0,08 |
0013 CJ | CJ | 7 | 0,05 |
0019 FE de las JONS | FE de las JONS | 7 | 0,05 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 4 | 0,03 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 5.015 | 45,61 |
0094 PSOE | PSOE | 2.986 | 27,16 |
0116 VOX | VOX | 1.220 | 11,10 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 977 | 8,89 |
0018 Cs | Cs | 664 | 6,04 |
0055 PACMA | PACMA | 62 | 0,56 |
0106 SOMOS REGIÓN | SOMOS REGIÓN | 29 | 0,26 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 26 | 0,24 |
0061 PCPE | PCPE | 12 | 0,11 |
0040 IZQP | IZQP | 3 | 0,03 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 1 | 0,01 |
Participación
3,73 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 26,85% | 1.850 | 30,59% | 1.989 |
---|---|---|---|---|
Participación | 73,14% | 5.039 | 69,41% | 4.514 |
Votos en blanco | 1,31% | 65 | 1,34% | 59 |
Votos nulos | 1,94% | 98 | 2,57% | 116 |
Resultados por circunscripción
AbanillaAbaránÁguilasAlbudeiteAlcantarillaAledoAlguazasAlhama de MurciaArchenaBenielBlancaBullasCalasparraCampos del RíoCaravaca de la CruzCartagenaCehegínCeutíCiezaFortunaFuente Álamo de MurciaJumillaLibrillaLorcaLorquíMazarrónMolina de SeguraMoratallaMulaMurciaOjósPliegoPuerto LumbrerasRicoteSan JavierSan Pedro del PinatarTorre-PachecoTorres de Cotillas (Las)TotanaUleaUnión (La)Villanueva del Río SeguraYeclaSantomeraAlcázares (Los)