Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Beniel
Participación: 77,12% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0010 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 6.497 | 42,94 |
0002 PSOE | PSOE | 4.350 | 28,75 |
0006 VOX | VOX | 3.382 | 22,35 |
0010 SUMAR | SUMAR | 706 | 4,67 |
0007 PACMA | PACMA | 112 | 0,74 |
0080 POR MI REGIÓN | POR MI REGIÓN | 47 | 0,31 |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 22 | 0,15 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 7 | 0,05 |
0013 CJ | CJ | 4 | 0,03 |
0019 FE de las JONS | FE de las JONS | 4 | 0,03 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 5.132 | 41,27 |
0094 PSOE | PSOE | 4.169 | 33,53 |
0116 VOX | VOX | 1.317 | 10,59 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 753 | 6,06 |
0018 Cs | Cs | 693 | 5,57 |
0055 PACMA | PACMA | 223 | 1,79 |
0106 SOMOS REGIÓN | SOMOS REGIÓN | 58 | 0,47 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 53 | 0,43 |
0098 PUM+J | PUM+J | 13 | 0,10 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 8 | 0,06 |
0021 DPL | DPL | 5 | 0,04 |
0061 PCPE | PCPE | 5 | 0,04 |
0040 IZQP | IZQP | 3 | 0,02 |
0016 CONTIGO | CONTIGO | 3 | 0,02 |
Participación
1,92 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 22,87% | 1.570 | 24,80% | 1.699 |
---|---|---|---|---|
Participación | 77,12% | 5.293 | 75,20% | 5.153 |
Votos en blanco | 0,81% | 42 | 1,36% | 68 |
Votos nulos | 2,26% | 120 | 3,20% | 165 |
Resultados por circunscripción
AbanillaAbaránÁguilasAlbudeiteAlcantarillaAledoAlguazasAlhama de MurciaArchenaBenielBlancaBullasCalasparraCampos del RíoCaravaca de la CruzCartagenaCehegínCeutíCiezaFortunaFuente Álamo de MurciaJumillaLibrillaLorcaLorquíMazarrónMolina de SeguraMoratallaMulaMurciaOjósPliegoPuerto LumbrerasRicoteSan JavierSan Pedro del PinatarTorre-PachecoTorres de Cotillas (Las)TotanaUleaUnión (La)Villanueva del Río SeguraYeclaSantomeraAlcázares (Los)