Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Lorquí
Participación: 72,91% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0010 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 3.789 | 34,51 |
0002 PSOE | PSOE | 3.575 | 32,57 |
0006 VOX | VOX | 2.806 | 25,56 |
0010 SUMAR | SUMAR | 643 | 5,86 |
0007 PACMA | PACMA | 103 | 0,94 |
0080 POR MI REGIÓN | POR MI REGIÓN | 28 | 0,26 |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 18 | 0,16 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 10 | 0,09 |
0013 CJ | CJ | 3 | 0,03 |
0019 FE de las JONS | FE de las JONS | 3 | 0,03 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 3.528 | 39,20 |
0083 PP | PP | 2.933 | 32,59 |
0116 VOX | VOX | 1.027 | 11,41 |
0018 Cs | Cs | 684 | 7,60 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 590 | 6,56 |
0055 PACMA | PACMA | 118 | 1,31 |
0106 SOMOS REGIÓN | SOMOS REGIÓN | 46 | 0,51 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 43 | 0,48 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 14 | 0,16 |
0061 PCPE | PCPE | 4 | 0,04 |
0098 PUM+J | PUM+J | 4 | 0,04 |
0040 IZQP | IZQP | 3 | 0,03 |
0016 CONTIGO | CONTIGO | 3 | 0,03 |
0021 DPL | DPL | 2 | 0,02 |
Participación
0,12 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 27,08% | 1.420 | 27,21% | 1.365 |
---|---|---|---|---|
Participación | 72,91% | 3.823 | 72,79% | 3.651 |
Votos en blanco | 0,85% | 32 | 1,41% | 50 |
Votos nulos | 2,04% | 78 | 2,85% | 104 |
Resultados por circunscripción
AbanillaAbaránÁguilasAlbudeiteAlcantarillaAledoAlguazasAlhama de MurciaArchenaBenielBlancaBullasCalasparraCampos del RíoCaravaca de la CruzCartagenaCehegínCeutíCiezaFortunaFuente Álamo de MurciaJumillaLibrillaLorcaLorquíMazarrónMolina de SeguraMoratallaMulaMurciaOjósPliegoPuerto LumbrerasRicoteSan JavierSan Pedro del PinatarTorre-PachecoTorres de Cotillas (Las)TotanaUleaUnión (La)Villanueva del Río SeguraYeclaSantomeraAlcázares (Los)