Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Murcia
Participación: 70,81% | Escrutado: 99,23% | ActualizadoAct.: 04:03
4
Senadores
Senadores
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0010 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Senadores | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0005 PP | PP | 3 | 881.569 | 41,81 |
0002 PSOE | PSOE | 1 | 562.447 | 26,68 |
0006 VOX | VOX | 452.328 | 21,45 | |
0010 SUMAR | SUMAR | 175.165 | 8,31 | |
0007 PACMA | PACMA | 19.592 | 0,93 | |
0080 POR MI REGIÓN | POR MI REGIÓN | 7.624 | 0,36 | |
0014 ESCAÑOS EN BLANCO | ESCAÑOS EN BLANCO | 6.119 | 0,29 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1.651 | 0,08 | |
0013 CJ | CJ | 1.066 | 0,05 | |
0019 FE de las JONS | FE de las JONS | 848 | 0,04 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0083 PP | PP | 3 | 677.553 | 37,91 |
0094 PSOE | PSOE | 525.698 | 29,41 | |
0116 VOX | VOX | 1 | 181.951 | 10,18 |
0018 Cs | Cs | 170.492 | 9,54 | |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 164.334 | 9,19 | |
0055 PACMA | PACMA | 29.666 | 1,66 | |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 16.098 | 0,90 | |
0106 SOMOS REGIÓN | SOMOS REGIÓN | 12.773 | 0,71 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 3.450 | 0,19 | |
0061 PCPE | PCPE | 1.443 | 0,08 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 1.248 | 0,07 | |
0016 CONTIGO | CONTIGO | 1.172 | 0,07 | |
0040 IZQP | IZQP | 923 | 0,05 | |
0021 DPL | DPL | 420 | 0,02 |
Participación
0,98 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 99,23%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 29,18% | 307.612 | 30,17% | 310.095 |
---|---|---|---|---|
Participación | 70,81% | 746.250 | 69,83% | 717.843 |
Votos en blanco | 1,24% | 9.129 | 1,54% | 10.788 |
Votos nulos | 2,01% | 15.040 | 2,54% | 18.228 |
Resultados por circunscripción
AbanillaAbaránÁguilasAlbudeiteAlcantarillaAledoAlguazasAlhama de MurciaArchenaBenielBlancaBullasCalasparraCampos del RíoCaravaca de la CruzCartagenaCehegínCeutíCiezaFortunaFuente Álamo de MurciaJumillaLibrillaLorcaLorquíMazarrónMolina de SeguraMoratallaMulaMurciaOjósPliegoPuerto LumbrerasRicoteSan JavierSan Pedro del PinatarTorre-PachecoTorres de Cotillas (Las)TotanaUleaUnión (La)Villanueva del Río SeguraYeclaSantomeraAlcázares (Los)