Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Villena
Participación: 71,58% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
0094 PSOEPSOE
0083 PPPP
0116 VOXVOX
0076 PODEMOS-EUPVPODEMOS-EUPV
0018 CsCs
0048 COMPROMÍSCOMPROMÍS
0055 PACMAPACMA
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 5.420 | 29,67 |
0083 PP | PP | 4.228 | 23,14 |
0116 VOX | VOX | 3.545 | 19,40 |
0076 PODEMOS-EUPV | PODEMOS-EUPV | 2.458 | 13,45 |
0018 Cs | Cs | 1.466 | 8,02 |
0048 COMPROMÍS | COMPROMÍS | 580 | 3,17 |
0055 PACMA | PACMA | 215 | 1,17 |
0007 AVANT ADELANTE LOS VERDES | AVANT ADELANTE LOS VERDES | 51 | 0,27 |
0098 PUM+J | PUM+J | 23 | 0,12 |
0032 ERPV | ERPV | 18 | 0,09 |
0061 PCPE | PCPE | 12 | 0,06 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 11 | 0,06 |
0073 P-LIB | P-LIB | 3 | 0,01 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0096 PSOE | PSOE | 5.744 | 29,55 |
0022 Cs | Cs | 4.084 | 21,01 |
0083 PP | PP | 3.398 | 17,48 |
0076 PODEMOS-EUPV | PODEMOS-EUPV | 2.917 | 15,01 |
0117 VOX | VOX | 2.302 | 11,84 |
0020 COMPROMÍS 2019 | COMPROMÍS 2019 | 347 | 1,79 |
0054 PACMA | PACMA | 249 | 1,28 |
0010 AVANT-LOS VERDES | AVANT-LOS VERDES | 79 | 0,41 |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 26 | 0,13 |
0063 PCPE | PCPE | 22 | 0,11 |
0073 P-LIB | P-LIB | 21 | 0,11 |
0038 ERPV | ERPV | 19 | 0,10 |
Participación
-4,51 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 28,41% | 7.399 | 23,91% | 6.222 |
---|---|---|---|---|
Participación | 71,58% | 18.637 | 76,09% | 19.805 |
Votos en blanco | 1,29% | 237 | 1,18% | 230 |
Votos nulos | 1,98% | 370 | 1,85% | 367 |
Resultados por circunscripción
AdsubiaAgostAgresAigüesAlbateraAlcalalíAlcocer de PlanesAlcolejaAlcoy/AlcoiAlfafaraAlfàs del Pi (L')AlgorfaAlgueñaAlicante/AlacantAlmoradíAlmudainaAlqueria d'Asnar (L')AlteaAspeBalonesBanyeres de MariolaBenasauBeneixamaBenejúzarBenferriBeniarbeigBeniardáBeniarrésBenigemblaBenidoleigBenidormBenifallimBenifatoBenijófarBenillobaBenillupBenimantellBenimarfullBenimassotBenimeliBenissaBenitachell/Poble Nou de Benitatxell (El)BiarBigastroBolullaBusotCalpCallosa d'en SarriàCallosa de SeguraCampello (El)Campo de Mirra/Camp de Mirra (El)CañadaCastallaCastell de CastellsCatralCocentainaConfridesCoxCrevillentQuatretondetaDaya NuevaDaya ViejaDéniaDoloresElche/ElxEldaFachecaFamorcaFinestratFormentera del SeguraGata de GorgosGaianesGorgaGranja de RocamoraCastell de Guadalest (El)Guardamar del SeguraFondó de les Neus (El)/Hondón de las NievesHondón de los FrailesIbiJacarillaXalóJávea/XàbiaJijona/XixonaLorcha/Orxa (L')LlíberMillenaMonforte del CidMonóvar/MonòverMutxamelMurlaMuro de AlcoyNoveldaNucia (La)OndaraOnilOrbaOrxetaOrihuelaParcentPedreguerPegoPenàguilaPetrerPinós (El)/PinosoPlanesPolopRafalRàfol d'Almúnia (El)RedovánRelleuRojalesRomana (La)SagraSalinasSanet y NegralsSan FulgencioSant Joan d'AlacantSan Miguel de SalinasSanta PolaSan Vicente del Raspeig/Sant Vicent del RaspeigSaxSellaSenijaTàrbenaTeuladaTibiTollosTormosTorremanzanas/Torre de les Maçanes (La)TorreviejaVall d'Alcalà (La)Vall d'Ebo (La)Vall de GallineraVall de Laguar (La)Verger (El)Villajoyosa/Vila Joiosa (La)VillenaPoblets (Els)Pilar de la HoradadaMontesinos (Los)San Isidro