Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Benidorm
Participación: 59,54% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
0094 PSOEPSOE
0083 PPPP
0116 VOXVOX
0076 PODEMOS-EUPVPODEMOS-EUPV
0018 CsCs
0048 COMPROMÍSCOMPROMÍS
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 7.743 | 31,19 |
0083 PP | PP | 6.735 | 27,13 |
0116 VOX | VOX | 4.595 | 18,51 |
0076 PODEMOS-EUPV | PODEMOS-EUPV | 2.746 | 11,06 |
0018 Cs | Cs | 1.750 | 7,05 |
0048 COMPROMÍS | COMPROMÍS | 664 | 2,67 |
0055 PACMA | PACMA | 243 | 0,97 |
0007 AVANT ADELANTE LOS VERDES | AVANT ADELANTE LOS VERDES | 81 | 0,32 |
0061 PCPE | PCPE | 26 | 0,10 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 20 | 0,08 |
0098 PUM+J | PUM+J | 17 | 0,06 |
0073 P-LIB | P-LIB | 17 | 0,06 |
0032 ERPV | ERPV | 14 | 0,05 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0096 PSOE | PSOE | 8.592 | 30,29 |
0083 PP | PP | 6.047 | 21,32 |
0022 Cs | Cs | 5.332 | 18,80 |
0076 PODEMOS-EUPV | PODEMOS-EUPV | 3.515 | 12,39 |
0117 VOX | VOX | 3.417 | 12,05 |
0020 COMPROMÍS 2019 | COMPROMÍS 2019 | 573 | 2,02 |
0054 PACMA | PACMA | 449 | 1,58 |
0010 AVANT-LOS VERDES | AVANT-LOS VERDES | 138 | 0,49 |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 43 | 0,15 |
0063 PCPE | PCPE | 41 | 0,14 |
0073 P-LIB | P-LIB | 28 | 0,10 |
0038 ERPV | ERPV | 24 | 0,08 |
Participación
-8,90 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 40,45% | 17.011 | 31,56% | 13.209 |
---|---|---|---|---|
Participación | 59,54% | 25.035 | 68,44% | 28.648 |
Votos en blanco | 0,67% | 168 | 0,57% | 163 |
Votos nulos | 0,86% | 216 | 1,00% | 286 |
Resultados por circunscripción
AdsubiaAgostAgresAigüesAlbateraAlcalalíAlcocer de PlanesAlcolejaAlcoy/AlcoiAlfafaraAlfàs del Pi (L')AlgorfaAlgueñaAlicante/AlacantAlmoradíAlmudainaAlqueria d'Asnar (L')AlteaAspeBalonesBanyeres de MariolaBenasauBeneixamaBenejúzarBenferriBeniarbeigBeniardáBeniarrésBenigemblaBenidoleigBenidormBenifallimBenifatoBenijófarBenillobaBenillupBenimantellBenimarfullBenimassotBenimeliBenissaBenitachell/Poble Nou de Benitatxell (El)BiarBigastroBolullaBusotCalpCallosa d'en SarriàCallosa de SeguraCampello (El)Campo de Mirra/Camp de Mirra (El)CañadaCastallaCastell de CastellsCatralCocentainaConfridesCoxCrevillentQuatretondetaDaya NuevaDaya ViejaDéniaDoloresElche/ElxEldaFachecaFamorcaFinestratFormentera del SeguraGata de GorgosGaianesGorgaGranja de RocamoraCastell de Guadalest (El)Guardamar del SeguraFondó de les Neus (El)/Hondón de las NievesHondón de los FrailesIbiJacarillaXalóJávea/XàbiaJijona/XixonaLorcha/Orxa (L')LlíberMillenaMonforte del CidMonóvar/MonòverMutxamelMurlaMuro de AlcoyNoveldaNucia (La)OndaraOnilOrbaOrxetaOrihuelaParcentPedreguerPegoPenàguilaPetrerPinós (El)/PinosoPlanesPolopRafalRàfol d'Almúnia (El)RedovánRelleuRojalesRomana (La)SagraSalinasSanet y NegralsSan FulgencioSant Joan d'AlacantSan Miguel de SalinasSanta PolaSan Vicente del Raspeig/Sant Vicent del RaspeigSaxSellaSenijaTàrbenaTeuladaTibiTollosTormosTorremanzanas/Torre de les Maçanes (La)TorreviejaVall d'Alcalà (La)Vall d'Ebo (La)Vall de GallineraVall de Laguar (La)Verger (El)Villajoyosa/Vila Joiosa (La)VillenaPoblets (Els)Pilar de la HoradadaMontesinos (Los)San Isidro