Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Torrevieja
Participación: 59,33% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
0094 PSOEPSOE
0083 PPPP
0116 VOXVOX
0076 PODEMOS-EUPVPODEMOS-EUPV
0018 CsCs
0048 COMPROMÍSCOMPROMÍS
0055 PACMAPACMA
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 6.716 | 27,59 |
0083 PP | PP | 6.487 | 26,65 |
0116 VOX | VOX | 5.298 | 21,76 |
0076 PODEMOS-EUPV | PODEMOS-EUPV | 3.043 | 12,50 |
0018 Cs | Cs | 1.684 | 6,91 |
0048 COMPROMÍS | COMPROMÍS | 492 | 2,02 |
0055 PACMA | PACMA | 296 | 1,21 |
0007 AVANT ADELANTE LOS VERDES | AVANT ADELANTE LOS VERDES | 43 | 0,17 |
0073 P-LIB | P-LIB | 39 | 0,16 |
0061 PCPE | PCPE | 37 | 0,15 |
0098 PUM+J | PUM+J | 29 | 0,11 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 16 | 0,06 |
0032 ERPV | ERPV | 14 | 0,05 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0096 PSOE | PSOE | 7.269 | 27,63 |
0083 PP | PP | 5.919 | 22,50 |
0022 Cs | Cs | 4.496 | 17,09 |
0117 VOX | VOX | 3.693 | 14,04 |
0076 PODEMOS-EUPV | PODEMOS-EUPV | 3.672 | 13,96 |
0054 PACMA | PACMA | 442 | 1,68 |
0020 COMPROMÍS 2019 | COMPROMÍS 2019 | 313 | 1,19 |
0010 AVANT-LOS VERDES | AVANT-LOS VERDES | 109 | 0,41 |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 98 | 0,37 |
0063 PCPE | PCPE | 82 | 0,31 |
0073 P-LIB | P-LIB | 34 | 0,13 |
0038 ERPV | ERPV | 30 | 0,11 |
Participación
-4,75 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 40,66% | 16.806 | 35,92% | 14.906 |
---|---|---|---|---|
Participación | 59,33% | 24.527 | 64,08% | 26.593 |
Votos en blanco | 0,59% | 146 | 0,57% | 151 |
Votos nulos | 0,76% | 187 | 1,07% | 285 |
Resultados por circunscripción
AdsubiaAgostAgresAigüesAlbateraAlcalalíAlcocer de PlanesAlcolejaAlcoy/AlcoiAlfafaraAlfàs del Pi (L')AlgorfaAlgueñaAlicante/AlacantAlmoradíAlmudainaAlqueria d'Asnar (L')AlteaAspeBalonesBanyeres de MariolaBenasauBeneixamaBenejúzarBenferriBeniarbeigBeniardáBeniarrésBenigemblaBenidoleigBenidormBenifallimBenifatoBenijófarBenillobaBenillupBenimantellBenimarfullBenimassotBenimeliBenissaBenitachell/Poble Nou de Benitatxell (El)BiarBigastroBolullaBusotCalpCallosa d'en SarriàCallosa de SeguraCampello (El)Campo de Mirra/Camp de Mirra (El)CañadaCastallaCastell de CastellsCatralCocentainaConfridesCoxCrevillentQuatretondetaDaya NuevaDaya ViejaDéniaDoloresElche/ElxEldaFachecaFamorcaFinestratFormentera del SeguraGata de GorgosGaianesGorgaGranja de RocamoraCastell de Guadalest (El)Guardamar del SeguraFondó de les Neus (El)/Hondón de las NievesHondón de los FrailesIbiJacarillaXalóJávea/XàbiaJijona/XixonaLorcha/Orxa (L')LlíberMillenaMonforte del CidMonóvar/MonòverMutxamelMurlaMuro de AlcoyNoveldaNucia (La)OndaraOnilOrbaOrxetaOrihuelaParcentPedreguerPegoPenàguilaPetrerPinós (El)/PinosoPlanesPolopRafalRàfol d'Almúnia (El)RedovánRelleuRojalesRomana (La)SagraSalinasSanet y NegralsSan FulgencioSant Joan d'AlacantSan Miguel de SalinasSanta PolaSan Vicente del Raspeig/Sant Vicent del RaspeigSaxSellaSenijaTàrbenaTeuladaTibiTollosTormosTorremanzanas/Torre de les Maçanes (La)TorreviejaVall d'Alcalà (La)Vall d'Ebo (La)Vall de GallineraVall de Laguar (La)Verger (El)Villajoyosa/Vila Joiosa (La)VillenaPoblets (Els)Pilar de la HoradadaMontesinos (Los)San Isidro