Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Ibi
Participación: 73,60% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
0094 PSOEPSOE
0083 PPPP
0116 VOXVOX
0076 PODEMOS-EUPVPODEMOS-EUPV
0018 CsCs
0048 COMPROMÍSCOMPROMÍS
0055 PACMAPACMA
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 3.841 | 28,71 |
0083 PP | PP | 3.236 | 24,18 |
0116 VOX | VOX | 2.189 | 16,36 |
0076 PODEMOS-EUPV | PODEMOS-EUPV | 1.894 | 14,15 |
0018 Cs | Cs | 1.211 | 9,05 |
0048 COMPROMÍS | COMPROMÍS | 538 | 4,02 |
0055 PACMA | PACMA | 160 | 1,19 |
0007 AVANT ADELANTE LOS VERDES | AVANT ADELANTE LOS VERDES | 39 | 0,29 |
0061 PCPE | PCPE | 37 | 0,27 |
0032 ERPV | ERPV | 27 | 0,20 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 23 | 0,17 |
0098 PUM+J | PUM+J | 22 | 0,16 |
0073 P-LIB | P-LIB | 9 | 0,06 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0096 PSOE | PSOE | 3.845 | 26,73 |
0022 Cs | Cs | 3.198 | 22,24 |
0083 PP | PP | 2.684 | 18,66 |
0076 PODEMOS-EUPV | PODEMOS-EUPV | 2.276 | 15,83 |
0117 VOX | VOX | 1.393 | 9,69 |
0020 COMPROMÍS 2019 | COMPROMÍS 2019 | 487 | 3,39 |
0054 PACMA | PACMA | 222 | 1,54 |
0010 AVANT-LOS VERDES | AVANT-LOS VERDES | 51 | 0,35 |
0063 PCPE | PCPE | 46 | 0,32 |
0073 P-LIB | P-LIB | 25 | 0,17 |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 21 | 0,15 |
0038 ERPV | ERPV | 20 | 0,14 |
Participación
-5,91 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 26,39% | 4.862 | 20,49% | 3.771 |
---|---|---|---|---|
Participación | 73,60% | 13.560 | 79,51% | 14.632 |
Votos en blanco | 1,13% | 152 | 0,79% | 114 |
Votos nulos | 1,34% | 182 | 1,71% | 250 |
Resultados por circunscripción
AdsubiaAgostAgresAigüesAlbateraAlcalalíAlcocer de PlanesAlcolejaAlcoy/AlcoiAlfafaraAlfàs del Pi (L')AlgorfaAlgueñaAlicante/AlacantAlmoradíAlmudainaAlqueria d'Asnar (L')AlteaAspeBalonesBanyeres de MariolaBenasauBeneixamaBenejúzarBenferriBeniarbeigBeniardáBeniarrésBenigemblaBenidoleigBenidormBenifallimBenifatoBenijófarBenillobaBenillupBenimantellBenimarfullBenimassotBenimeliBenissaBenitachell/Poble Nou de Benitatxell (El)BiarBigastroBolullaBusotCalpCallosa d'en SarriàCallosa de SeguraCampello (El)Campo de Mirra/Camp de Mirra (El)CañadaCastallaCastell de CastellsCatralCocentainaConfridesCoxCrevillentQuatretondetaDaya NuevaDaya ViejaDéniaDoloresElche/ElxEldaFachecaFamorcaFinestratFormentera del SeguraGata de GorgosGaianesGorgaGranja de RocamoraCastell de Guadalest (El)Guardamar del SeguraFondó de les Neus (El)/Hondón de las NievesHondón de los FrailesIbiJacarillaXalóJávea/XàbiaJijona/XixonaLorcha/Orxa (L')LlíberMillenaMonforte del CidMonóvar/MonòverMutxamelMurlaMuro de AlcoyNoveldaNucia (La)OndaraOnilOrbaOrxetaOrihuelaParcentPedreguerPegoPenàguilaPetrerPinós (El)/PinosoPlanesPolopRafalRàfol d'Almúnia (El)RedovánRelleuRojalesRomana (La)SagraSalinasSanet y NegralsSan FulgencioSant Joan d'AlacantSan Miguel de SalinasSanta PolaSan Vicente del Raspeig/Sant Vicent del RaspeigSaxSellaSenijaTàrbenaTeuladaTibiTollosTormosTorremanzanas/Torre de les Maçanes (La)TorreviejaVall d'Alcalà (La)Vall d'Ebo (La)Vall de GallineraVall de Laguar (La)Verger (El)Villajoyosa/Vila Joiosa (La)VillenaPoblets (Els)Pilar de la HoradadaMontesinos (Los)San Isidro