Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Dénia
Participación: 67,01% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
0094 PSOEPSOE
0083 PPPP
0076 PODEMOS-EUPVPODEMOS-EUPV
0116 VOXVOX
0018 CsCs
0048 COMPROMÍSCOMPROMÍS
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 5.731 | 31,66 |
0083 PP | PP | 3.664 | 20,24 |
0076 PODEMOS-EUPV | PODEMOS-EUPV | 2.734 | 15,10 |
0116 VOX | VOX | 2.545 | 14,05 |
0018 Cs | Cs | 1.517 | 8,38 |
0048 COMPROMÍS | COMPROMÍS | 1.372 | 7,57 |
0055 PACMA | PACMA | 181 | 0,99 |
0032 ERPV | ERPV | 71 | 0,39 |
0007 AVANT ADELANTE LOS VERDES | AVANT ADELANTE LOS VERDES | 55 | 0,30 |
0098 PUM+J | PUM+J | 28 | 0,15 |
0061 PCPE | PCPE | 19 | 0,10 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 15 | 0,08 |
0073 P-LIB | P-LIB | 5 | 0,02 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0096 PSOE | PSOE | 6.236 | 31,63 |
0022 Cs | Cs | 3.617 | 18,35 |
0076 PODEMOS-EUPV | PODEMOS-EUPV | 3.104 | 15,75 |
0083 PP | PP | 2.947 | 14,95 |
0117 VOX | VOX | 1.857 | 9,42 |
0020 COMPROMÍS 2019 | COMPROMÍS 2019 | 1.358 | 6,89 |
0054 PACMA | PACMA | 277 | 1,41 |
0010 AVANT-LOS VERDES | AVANT-LOS VERDES | 64 | 0,32 |
0038 ERPV | ERPV | 40 | 0,20 |
0063 PCPE | PCPE | 33 | 0,17 |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 30 | 0,15 |
0073 P-LIB | P-LIB | 19 | 0,10 |
Participación
-6,25 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 32,98% | 8.974 | 26,74% | 7.252 |
---|---|---|---|---|
Participación | 67,01% | 18.236 | 73,26% | 19.869 |
Votos en blanco | 0,90% | 164 | 0,66% | 131 |
Votos nulos | 0,74% | 135 | 0,79% | 156 |
Resultados por circunscripción
AdsubiaAgostAgresAigüesAlbateraAlcalalíAlcocer de PlanesAlcolejaAlcoy/AlcoiAlfafaraAlfàs del Pi (L')AlgorfaAlgueñaAlicante/AlacantAlmoradíAlmudainaAlqueria d'Asnar (L')AlteaAspeBalonesBanyeres de MariolaBenasauBeneixamaBenejúzarBenferriBeniarbeigBeniardáBeniarrésBenigemblaBenidoleigBenidormBenifallimBenifatoBenijófarBenillobaBenillupBenimantellBenimarfullBenimassotBenimeliBenissaBenitachell/Poble Nou de Benitatxell (El)BiarBigastroBolullaBusotCalpCallosa d'en SarriàCallosa de SeguraCampello (El)Campo de Mirra/Camp de Mirra (El)CañadaCastallaCastell de CastellsCatralCocentainaConfridesCoxCrevillentQuatretondetaDaya NuevaDaya ViejaDéniaDoloresElche/ElxEldaFachecaFamorcaFinestratFormentera del SeguraGata de GorgosGaianesGorgaGranja de RocamoraCastell de Guadalest (El)Guardamar del SeguraFondó de les Neus (El)/Hondón de las NievesHondón de los FrailesIbiJacarillaXalóJávea/XàbiaJijona/XixonaLorcha/Orxa (L')LlíberMillenaMonforte del CidMonóvar/MonòverMutxamelMurlaMuro de AlcoyNoveldaNucia (La)OndaraOnilOrbaOrxetaOrihuelaParcentPedreguerPegoPenàguilaPetrerPinós (El)/PinosoPlanesPolopRafalRàfol d'Almúnia (El)RedovánRelleuRojalesRomana (La)SagraSalinasSanet y NegralsSan FulgencioSant Joan d'AlacantSan Miguel de SalinasSanta PolaSan Vicente del Raspeig/Sant Vicent del RaspeigSaxSellaSenijaTàrbenaTeuladaTibiTollosTormosTorremanzanas/Torre de les Maçanes (La)TorreviejaVall d'Alcalà (La)Vall d'Ebo (La)Vall de GallineraVall de Laguar (La)Verger (El)Villajoyosa/Vila Joiosa (La)VillenaPoblets (Els)Pilar de la HoradadaMontesinos (Los)San Isidro