Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Alicante
Participación: 67,36% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
12
Diputados
Diputados
7
Mayoría absoluta
Mayoría absoluta
0094 PSOEPSOE
0083 PPPP
0116 VOXVOX
0076 PODEMOS-EUPVPODEMOS-EUPV
0018 CsCs
0048 COMPROMÍSCOMPROMÍS
0055 PACMAPACMA
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 4 | 240.202 | 28,20 |
0083 PP | PP | 3 | 207.310 | 24,34 |
0116 VOX | VOX | 3 | 167.395 | 19,65 |
0076 PODEMOS-EUPV | PODEMOS-EUPV | 1 | 108.533 | 12,74 |
0018 Cs | Cs | 1 | 69.143 | 8,11 |
0048 COMPROMÍS | COMPROMÍS | 35.612 | 4,18 | |
0055 PACMA | PACMA | 9.417 | 1,10 | |
0007 AVANT ADELANTE LOS VERDES | AVANT ADELANTE LOS VERDES | 2.337 | 0,27 | |
0032 ERPV | ERPV | 1.683 | 0,19 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 948 | 0,11 | |
0061 PCPE | PCPE | 911 | 0,10 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 891 | 0,10 | |
0073 P-LIB | P-LIB | 556 | 0,06 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputado | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0096 PSOE | PSOE | 4 | 259.404 | 28,27 |
0083 PP | PP | 3 | 179.056 | 19,52 |
0022 Cs | Cs | 2 | 177.691 | 19,37 |
0076 PODEMOS-EUPV | PODEMOS-EUPV | 2 | 127.615 | 13,91 |
0117 VOX | VOX | 1 | 115.249 | 12,56 |
0020 COMPROMÍS 2019 | COMPROMÍS 2019 | 31.030 | 3,38 | |
0054 PACMA | PACMA | 12.982 | 1,41 | |
0010 AVANT-LOS VERDES | AVANT-LOS VERDES | 3.183 | 0,35 | |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 1.527 | 0,17 | |
0063 PCPE | PCPE | 1.345 | 0,15 | |
0038 ERPV | ERPV | 1.221 | 0,13 | |
0073 P-LIB | P-LIB | 973 | 0,11 |
Participación
-5,52 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 32,63% | 416.641 | 27,12% | 345.276 |
---|---|---|---|---|
Participación | 67,36% | 860.050 | 72,88% | 927.652 |
Votos en blanco | 0,79% | 6.778 | 0,68% | 6.222 |
Votos nulos | 0,96% | 8.334 | 1,09% | 10.154 |
Resultados por circunscripción
AdsubiaAgostAgresAigüesAlbateraAlcalalíAlcocer de PlanesAlcolejaAlcoy/AlcoiAlfafaraAlfàs del Pi (L')AlgorfaAlgueñaAlicante/AlacantAlmoradíAlmudainaAlqueria d'Asnar (L')AlteaAspeBalonesBanyeres de MariolaBenasauBeneixamaBenejúzarBenferriBeniarbeigBeniardáBeniarrésBenigemblaBenidoleigBenidormBenifallimBenifatoBenijófarBenillobaBenillupBenimantellBenimarfullBenimassotBenimeliBenissaBenitachell/Poble Nou de Benitatxell (El)BiarBigastroBolullaBusotCalpCallosa d'en SarriàCallosa de SeguraCampello (El)Campo de Mirra/Camp de Mirra (El)CañadaCastallaCastell de CastellsCatralCocentainaConfridesCoxCrevillentQuatretondetaDaya NuevaDaya ViejaDéniaDoloresElche/ElxEldaFachecaFamorcaFinestratFormentera del SeguraGata de GorgosGaianesGorgaGranja de RocamoraCastell de Guadalest (El)Guardamar del SeguraFondó de les Neus (El)/Hondón de las NievesHondón de los FrailesIbiJacarillaXalóJávea/XàbiaJijona/XixonaLorcha/Orxa (L')LlíberMillenaMonforte del CidMonóvar/MonòverMutxamelMurlaMuro de AlcoyNoveldaNucia (La)OndaraOnilOrbaOrxetaOrihuelaParcentPedreguerPegoPenàguilaPetrerPinós (El)/PinosoPlanesPolopRafalRàfol d'Almúnia (El)RedovánRelleuRojalesRomana (La)SagraSalinasSanet y NegralsSan FulgencioSant Joan d'AlacantSan Miguel de SalinasSanta PolaSan Vicente del Raspeig/Sant Vicent del RaspeigSaxSellaSenijaTàrbenaTeuladaTibiTollosTormosTorremanzanas/Torre de les Maçanes (La)TorreviejaVall d'Alcalà (La)Vall d'Ebo (La)Vall de GallineraVall de Laguar (La)Verger (El)Villajoyosa/Vila Joiosa (La)VillenaPoblets (Els)Pilar de la HoradadaMontesinos (Los)San Isidro