Loterías | Cupón diario | miércoles 11 de diciembre de 2024
- Número premiado:
-
22338
- Serie:
-
027
Categorías | Número de premiados | Premio |
---|---|---|
Cinco cifras y serie | 1 | 500.000,00 € |
Cinco cifras | 49 | 35.000,00 € |
Cuatro primeras cifras | 450 | 250,00 € |
Cuatro últimas cifras | 450 | 250,00 € |
Tres primeras cifras | 4500 | 25,00 € |
Tres últimas cifras | 4.500 | 25,00 € |
Dos primeras cifras | 45.000 | 6,00 € |
Dos últimas cifras | 45.000 | 6,00 € |
Primera cifra | 445.500 | 2,00 € |
Última cifra | 405.000 | 2,00 € |
Cupón diario