Autonómicas y Municipales 28M | Escrutinio | Consell
Resultados a Consell en Sant Lluís
Participación: 52,42% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:40
0006 PPPP
0030 PSOEPSOE
0434 MXMEMXME
0429 EUIB-PODEMOSEUIB-PODEMOS
0007 VOXVOX
0027 CSCS
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0006 PP | PP | 993 | 36,98 |
0030 PSOE | PSOE | 840 | 31,28 |
0434 MXME | MXME | 376 | 14,00 |
0429 EUIB-PODEMOS | EUIB-PODEMOS | 201 | 7,48 |
0007 VOX | VOX | 183 | 6,81 |
0027 CS | CS | 34 | 1,26 |
0435 P.LI.E. | P.LI.E. | 8 | 0,29 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0082 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 845 | 30,76 |
0078 PP | PP | 753 | 27,41 |
0070 PODEMOS-EM.EUIB | PODEMOS-EM.EUIB | 366 | 13,32 |
0047 MxMe | MxMe | 350 | 12,74 |
0018 Cs | Cs | 234 | 8,51 |
0023 EL PI | EL PI | 88 | 3,20 |
0105 VOX | VOX | 60 | 2,18 |
0055 PACT | PACT | 5 | 0,18 |
0065 P.LI.E. | P.LI.E. | 4 | 0,14 |
Participación
-5,48 pts. menos que en 2019
Actualizado 02:40 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 47,57% | 2.477 | 42,09% | 2.025 |
---|---|---|---|---|
Participación | 52,42% | 2.730 | 57,90% | 2.785 |
Votos en blanco | 1,86% | 50 | 1,52% | 42 |
Votos nulos | 1,64% | 45 | 1,36% | 38 |
Resultados por circunscripción