Autonómicas y Municipales 28M | Escrutinio | Consell
Resultados a Consell en Menorca
Participación: 55,02% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 07:13
13
Consellers
Consellers
7
Mayoría absoluta
Mayoría absoluta
0006 PPPP
0030 PSOEPSOE
0434 MXMEMXME
0007 VOXVOX
0429 EUIB-PODEMOSEUIB-PODEMOS
0027 CSCS
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta ()
0 No habría presidente en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Consellers | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0006 PP | PP | 6 | 15.307 | 39,37 |
0030 PSOE | PSOE | 4 | 10.554 | 27,15 |
0434 MXME | MXME | 2 | 6.772 | 17,42 |
0007 VOX | VOX | 1 | 2.420 | 6,22 |
0429 EUIB-PODEMOS | EUIB-PODEMOS | 2.388 | 6,14 | |
0027 CS | CS | 517 | 1,33 | |
0435 P.LI.E. | P.LI.E. | 170 | 0,43 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Consellers | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0078 PP | PP | 4 | 11.176 | 28,63 |
0082 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 4 | 10.410 | 26,67 |
0047 MxMe | MxMe | 3 | 6.953 | 17,81 |
0070 PODEMOS-EM.EUIB | PODEMOS-EM.EUIB | 1 | 4.307 | 11,03 |
0018 Cs | Cs | 1 | 3.357 | 8,60 |
0023 EL PI | EL PI | 1.062 | 2,72 | |
0105 VOX | VOX | 1.053 | 2,69 | |
0055 PACT | PACT | 165 | 0,42 | |
0065 P.LI.E. | P.LI.E. | 58 | 0,14 |
Participación
-3,00 pts. menos que en 2019
Actualizado 07:13 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 44,97% | 32.261 | 41,97% | 28.525 |
---|---|---|---|---|
Participación | 55,02% | 39.477 | 58,02% | 39.432 |
Votos en blanco | 1,91% | 743 | 1,24% | 484 |
Votos nulos | 1,53% | 606 | 1,03% | 407 |
Resultados por circunscripción