Autonómicas y Municipales 28M | Escrutinio | Consell
Resultados a Consell en Mallorca
Participación: 58,83% | Escrutado: 99,34% | ActualizadoAct.: 02:40
33
Consellers
Consellers
17
Mayoría absoluta
Mayoría absoluta
0006 PPPP
0424 PSIB-PSOEPSIB-PSOE
0007 VOXVOX
0422 MÉSMÉS
0427 EL PIEL PI
0429 EUIB-PODEMOSEUIB-PODEMOS
0027 CSCS
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta ()
0 No habría presidente en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Consellers | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0006 PP | PP | 13 | 122.403 | 34,12 |
0424 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 9 | 91.486 | 25,50 |
0007 VOX | VOX | 5 | 54.797 | 15,27 |
0422 MÉS | MÉS | 4 | 41.940 | 11,69 |
0427 EL PI | EL PI | 2 | 18.762 | 5,23 |
0429 EUIB-PODEMOS | EUIB-PODEMOS | 15.340 | 4,27 | |
0027 CS | CS | 4.887 | 1,36 | |
0428 CPERB | CPERB | 983 | 0,27 | |
0430 PLIE | PLIE | 816 | 0,22 | |
0426 RESET | RESET | 684 | 0,19 | |
0425 ORDEN | ORDEN | 379 | 0,10 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Consellers | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0082 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 10 | 89.245 | 26,52 |
0078 PP | PP | 7 | 69.286 | 20,59 |
0044 MÉS | MÉS | 4 | 42.692 | 12,68 |
0018 Cs | Cs | 3 | 34.696 | 10,31 |
0068 PODEMOS | PODEMOS | 3 | 31.986 | 9,50 |
0023 EL PI | EL PI | 3 | 30.746 | 9,13 |
0105 VOX | VOX | 3 | 30.592 | 9,09 |
0055 PACT | PACT | 912 | 0,27 | |
0008 A.S.I. | A.S.I. | 869 | 0,25 | |
0045 Moviment 4 illes | MOVIMENT 4 ILLES | 770 | 0,22 | |
0065 P.LI.E. | P.LI.E. | 422 | 0,12 | |
0026 FALANGE | FALANGE | 331 | 0,09 |
Participación
2,66 pts. más que en 2019
Actualizado 02:40 | Escrutinio 99,34%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 41,16% | 254.235 | 43,82% | 265.677 |
---|---|---|---|---|
Participación | 58,83% | 363.410 | 56,17% | 340.579 |
Votos en blanco | 1,71% | 6.162 | 1,16% | 3.911 |
Votos nulos | 1,31% | 4.771 | 1,20% | 4.121 |
Resultados por circunscripción
AlaróAlcúdiaAlgaidaAndratxArtàBanyalbufarBinissalemBúgerBunyolaCalviàCampanetCamposCapdeperaConsellCostitxDeiàEscorcaEsporlesEstellencsFelanitxFornalutxIncaLloret de VistalegreLlosetaLlubíLlucmajorManacorMancor de la VallMaria de la SalutMarratxíMontuïriMuroPalmaPetraPollençaPorreresPobla (Sa)PuigpunyentSencellesSant JoanSant Llorenç des CardassarSanta EugèniaSanta MargalidaSanta Maria del CamíSantanyíSelvaSalines (Ses)SineuSóllerSon ServeraValldemossaVilafranca de BonanyAriany