Autonómicas y Municipales 28M | Escrutinio | Consell
Resultados a Consell en Pollença
Participación: 61,00% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:40
0424 PSIB-PSOEPSIB-PSOE
0006 PPPP
0422 MÉSMÉS
0427 EL PIEL PI
0007 VOXVOX
0429 EUIB-PODEMOSEUIB-PODEMOS
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0424 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 2.149 | 32,59 |
0006 PP | PP | 1.513 | 22,94 |
0422 MÉS | MÉS | 1.067 | 16,18 |
0427 EL PI | EL PI | 976 | 14,80 |
0007 VOX | VOX | 440 | 6,67 |
0429 EUIB-PODEMOS | EUIB-PODEMOS | 242 | 3,67 |
0027 CS | CS | 35 | 0,53 |
0430 PLIE | PLIE | 18 | 0,27 |
0428 CPERB | CPERB | 14 | 0,21 |
0426 RESET | RESET | 12 | 0,18 |
0425 ORDEN | ORDEN | 1 | 0,01 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0082 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 1.798 | 28,35 |
0023 EL PI | EL PI | 1.106 | 17,44 |
0078 PP | PP | 1.015 | 16,00 |
0044 MÉS | MÉS | 991 | 15,63 |
0068 PODEMOS | PODEMOS | 684 | 10,78 |
0018 Cs | Cs | 384 | 6,05 |
0105 VOX | VOX | 205 | 3,23 |
0045 Moviment 4 illes | MOVIMENT 4 ILLES | 20 | 0,31 |
0065 P.LI.E. | P.LI.E. | 9 | 0,14 |
0008 A.S.I. | A.S.I. | 8 | 0,12 |
0055 PACT | PACT | 7 | 0,11 |
0026 FALANGE | FALANGE | 5 | 0,07 |
Participación
1,21 pts. más que en 2019
Actualizado 02:40 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 38,99% | 4.251 | 40,20% | 4.331 |
---|---|---|---|---|
Participación | 61,00% | 6.650 | 59,79% | 6.442 |
Votos en blanco | 1,91% | 126 | 1,70% | 108 |
Votos nulos | 0,85% | 57 | 1,58% | 102 |
Resultados por circunscripción
AlaróAlcúdiaAlgaidaAndratxArtàBanyalbufarBinissalemBúgerBunyolaCalviàCampanetCamposCapdeperaConsellCostitxDeiàEscorcaEsporlesEstellencsFelanitxFornalutxIncaLloret de VistalegreLlosetaLlubíLlucmajorManacorMancor de la VallMaria de la SalutMarratxíMontuïriMuroPalmaPetraPollençaPorreresPobla (Sa)PuigpunyentSencellesSant JoanSant Llorenç des CardassarSanta EugèniaSanta MargalidaSanta Maria del CamíSantanyíSelvaSalines (Ses)SineuSóllerSon ServeraValldemossaVilafranca de BonanyAriany