Autonómicas y Municipales 28M | Escrutinio | Consell
Resultados a Consell en Formentera
Participación: 54,96% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 23:53
1
Consellers
Consellers
1
Mayoría absoluta
Mayoría absoluta
0463 SA UNIÓSA UNIÓ
0461 GXFGXF
0424 PSIB-PSOEPSIB-PSOE
0464 PODEMOSPODEMOS
0007 VOXVOX
0462 P-LIBP-LIB
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta ()
0 No habría presidente en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Consellers | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0463 SA UNIÓ | SA UNIÓ | 1 | 1.870 | 47,12 |
0461 GXF | GXF | 1.030 | 25,95 | |
0424 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 702 | 17,69 | |
0464 PODEMOS | PODEMOS | 156 | 3,93 | |
0007 VOX | VOX | 77 | 1,94 | |
0462 P-LIB | P-LIB | 50 | 1,26 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Consellers | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
1010627 GxF | GxF | 1 | 1.398 | 35,50 |
1015267 SA UNIÓ | SA UNIÓ | 1.330 | 33,77 | |
1016524 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 1.057 | 26,84 | |
1002876 VOX | VOX | 107 | 2,72 |
Participación
54,96 pts. más que en 2019
Actualizado 23:53 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 45,03% | 3.289 | 0,00% | 0 |
---|---|---|---|---|
Participación | 54,96% | 4.014 | 0,00% | 0 |
Votos en blanco | 2,09% | 83 | 0,00% | 0 |
Votos nulos | 1,14% | 46 | 0,00% | 0 |
Resultados por circunscripción