Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Morcín
Participación: 67,67% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
0094 PSOEPSOE
0082 PODEMOS-IXPODEMOS-IX
0086 PP-FOROPP-FORO
0116 VOXVOX
0018 CsCs
0046 MÁS PAÍSMÁS PAÍS
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 591 | 40,01 |
0082 PODEMOS-IX | PODEMOS-IX | 284 | 19,22 |
0086 PP-FORO | PP-FORO | 259 | 17,53 |
0116 VOX | VOX | 199 | 13,47 |
0018 Cs | Cs | 80 | 5,41 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 25 | 1,69 |
0055 PACMA | PACMA | 8 | 0,54 |
0003 ANDECHA | ANDECHA | 6 | 0,40 |
0064 PCTE | PCTE | 4 | 0,27 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 3 | 0,20 |
0072 PH | PH | 1 | 0,06 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0096 PSOE | PSOE | 654 | 39,78 |
0082 PODEMOS-IX-EQUO | PODEMOS-IX-EQUO | 350 | 21,29 |
0022 Cs | Cs | 220 | 13,38 |
0086 PP-FORO | PP-FORO | 212 | 12,90 |
0117 VOX | VOX | 152 | 9,25 |
0056 PACT | PACT | 12 | 0,73 |
0054 PACMA | PACMA | 12 | 0,73 |
0066 PCTE | PCTE | 5 | 0,30 |
0004 ANDECHA ASTUR | ANDECHA ASTUR | 5 | 0,30 |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 3 | 0,18 |
0072 PH | PH | 2 | 0,12 |
0100 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,06 |
Participación
-7,04 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 32,32% | 717 | 25,29% | 565 |
---|---|---|---|---|
Participación | 67,67% | 1.501 | 74,71% | 1.669 |
Votos en blanco | 1,15% | 17 | 0,97% | 16 |
Votos nulos | 1,59% | 24 | 1,50% | 25 |
Resultados por circunscripción
AllandeAllerAmievaAvilésBelmonte de MirandaBimenesBoalCabralesCabranesCandamoCangas del NarceaCangas de OnísCaraviaCarreñoCasoCastrillónCastropolCoañaColungaCorvera de AsturiasCudilleroDegañaFranco (El)GijónGozónGradoGrandas de SalimeIbiasIllanoIllasLangreoLavianaLenaValdésLlaneraLlanesMieresMorcínMuros de NalónNavaNaviaNoreñaOnísOviedoParresPeñamellera AltaPeñamellera BajaPesozPiloñaPongaPraviaProazaQuirósRegueras (Las)RibadedevaRibadesellaRibera de ArribaRiosaSalasSan Martín del Rey AurelioSan Martín de OscosSanta Eulalia de OscosSan Tirso de AbresSanto AdrianoSariegoSieroSobrescobioSomiedoSoto del BarcoTapia de CasariegoTaramundiTevergaTineoVegadeoVillanueva de OscosVillaviciosaVillayónYernes y Tameza