Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Gozón
Participación: 61,33% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
0094 PSOEPSOE
0086 PP-FOROPP-FORO
0082 PODEMOS-IXPODEMOS-IX
0116 VOXVOX
0018 CsCs
0046 MÁS PAÍSMÁS PAÍS
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 1.940 | 35,57 |
0086 PP-FORO | PP-FORO | 1.273 | 23,34 |
0082 PODEMOS-IX | PODEMOS-IX | 806 | 14,78 |
0116 VOX | VOX | 802 | 14,70 |
0018 Cs | Cs | 369 | 6,76 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 130 | 2,38 |
0055 PACMA | PACMA | 26 | 0,47 |
0003 ANDECHA | ANDECHA | 9 | 0,16 |
0064 PCTE | PCTE | 4 | 0,07 |
0061 PCPE | PCPE | 4 | 0,07 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 4 | 0,07 |
0098 PUM+J | PUM+J | 3 | 0,05 |
0072 PH | PH | 2 | 0,03 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0096 PSOE | PSOE | 2.160 | 34,24 |
0022 Cs | Cs | 1.149 | 18,21 |
0086 PP-FORO | PP-FORO | 1.119 | 17,74 |
0082 PODEMOS-IX-EQUO | PODEMOS-IX-EQUO | 1.003 | 15,90 |
0117 VOX | VOX | 672 | 10,65 |
0056 PACT | PACT | 49 | 0,78 |
0054 PACMA | PACMA | 42 | 0,67 |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 10 | 0,16 |
0066 PCTE | PCTE | 9 | 0,14 |
0100 PUM+J | PUM+J | 7 | 0,11 |
0004 ANDECHA ASTUR | ANDECHA ASTUR | 5 | 0,08 |
0072 PH | PH | 3 | 0,05 |
Participación
-9,47 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 38,66% | 3.463 | 29,20% | 2.627 |
---|---|---|---|---|
Participación | 61,33% | 5.493 | 70,80% | 6.369 |
Votos en blanco | 1,48% | 81 | 1,28% | 81 |
Votos nulos | 0,72% | 40 | 0,94% | 60 |
Resultados por circunscripción
AllandeAllerAmievaAvilésBelmonte de MirandaBimenesBoalCabralesCabranesCandamoCangas del NarceaCangas de OnísCaraviaCarreñoCasoCastrillónCastropolCoañaColungaCorvera de AsturiasCudilleroDegañaFranco (El)GijónGozónGradoGrandas de SalimeIbiasIllanoIllasLangreoLavianaLenaValdésLlaneraLlanesMieresMorcínMuros de NalónNavaNaviaNoreñaOnísOviedoParresPeñamellera AltaPeñamellera BajaPesozPiloñaPongaPraviaProazaQuirósRegueras (Las)RibadedevaRibadesellaRibera de ArribaRiosaSalasSan Martín del Rey AurelioSan Martín de OscosSanta Eulalia de OscosSan Tirso de AbresSanto AdrianoSariegoSieroSobrescobioSomiedoSoto del BarcoTapia de CasariegoTaramundiTevergaTineoVegadeoVillanueva de OscosVillaviciosaVillayónYernes y Tameza