Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Carreño
Participación: 65,75% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
0094 PSOEPSOE
0082 PODEMOS-IXPODEMOS-IX
0086 PP-FOROPP-FORO
0116 VOXVOX
0018 CsCs
0046 MÁS PAÍSMÁS PAÍS
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 1.972 | 34,66 |
0082 PODEMOS-IX | PODEMOS-IX | 1.224 | 21,51 |
0086 PP-FORO | PP-FORO | 1.200 | 21,09 |
0116 VOX | VOX | 691 | 12,14 |
0018 Cs | Cs | 317 | 5,57 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 133 | 2,33 |
0055 PACMA | PACMA | 37 | 0,65 |
0064 PCTE | PCTE | 17 | 0,29 |
0061 PCPE | PCPE | 10 | 0,17 |
0003 ANDECHA | ANDECHA | 9 | 0,15 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 7 | 0,12 |
0072 PH | PH | 3 | 0,05 |
0098 PUM+J | PUM+J | 2 | 0,03 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0096 PSOE | PSOE | 2.207 | 34,66 |
0082 PODEMOS-IX-EQUO | PODEMOS-IX-EQUO | 1.425 | 22,38 |
0086 PP-FORO | PP-FORO | 1.064 | 16,71 |
0022 Cs | Cs | 903 | 14,18 |
0117 VOX | VOX | 551 | 8,65 |
0054 PACMA | PACMA | 63 | 0,99 |
0056 PACT | PACT | 43 | 0,68 |
0066 PCTE | PCTE | 34 | 0,53 |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 13 | 0,20 |
0004 ANDECHA ASTUR | ANDECHA ASTUR | 7 | 0,11 |
0100 PUM+J | PUM+J | 5 | 0,08 |
0072 PH | PH | 2 | 0,03 |
Participación
-7,50 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 34,24% | 2.991 | 26,75% | 2.346 |
---|---|---|---|---|
Participación | 65,75% | 5.744 | 73,25% | 6.425 |
Votos en blanco | 1,17% | 67 | 0,80% | 51 |
Votos nulos | 0,95% | 55 | 0,89% | 57 |
Resultados por circunscripción
AllandeAllerAmievaAvilésBelmonte de MirandaBimenesBoalCabralesCabranesCandamoCangas del NarceaCangas de OnísCaraviaCarreñoCasoCastrillónCastropolCoañaColungaCorvera de AsturiasCudilleroDegañaFranco (El)GijónGozónGradoGrandas de SalimeIbiasIllanoIllasLangreoLavianaLenaValdésLlaneraLlanesMieresMorcínMuros de NalónNavaNaviaNoreñaOnísOviedoParresPeñamellera AltaPeñamellera BajaPesozPiloñaPongaPraviaProazaQuirósRegueras (Las)RibadedevaRibadesellaRibera de ArribaRiosaSalasSan Martín del Rey AurelioSan Martín de OscosSanta Eulalia de OscosSan Tirso de AbresSanto AdrianoSariegoSieroSobrescobioSomiedoSoto del BarcoTapia de CasariegoTaramundiTevergaTineoVegadeoVillanueva de OscosVillaviciosaVillayónYernes y Tameza