Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Avilés
Participación: 66,57% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
0094 PSOEPSOE
0086 PP-FOROPP-FORO
0082 PODEMOS-IXPODEMOS-IX
0116 VOXVOX
0018 CsCs
0046 MÁS PAÍSMÁS PAÍS
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 14.268 | 33,06 |
0086 PP-FORO | PP-FORO | 9.196 | 21,31 |
0082 PODEMOS-IX | PODEMOS-IX | 7.949 | 18,42 |
0116 VOX | VOX | 6.389 | 14,80 |
0018 Cs | Cs | 2.945 | 6,82 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 1.122 | 2,60 |
0055 PACMA | PACMA | 424 | 0,98 |
0064 PCTE | PCTE | 66 | 0,15 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 53 | 0,12 |
0003 ANDECHA | ANDECHA | 52 | 0,12 |
0098 PUM+J | PUM+J | 48 | 0,11 |
0061 PCPE | PCPE | 47 | 0,10 |
0072 PH | PH | 31 | 0,07 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0096 PSOE | PSOE | 15.870 | 32,89 |
0082 PODEMOS-IX-EQUO | PODEMOS-IX-EQUO | 9.488 | 19,67 |
0022 Cs | Cs | 7.961 | 16,50 |
0086 PP-FORO | PP-FORO | 7.875 | 16,32 |
0117 VOX | VOX | 5.156 | 10,69 |
0054 PACMA | PACMA | 600 | 1,24 |
0056 PACT | PACT | 388 | 0,80 |
0066 PCTE | PCTE | 136 | 0,28 |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 102 | 0,21 |
0004 ANDECHA ASTUR | ANDECHA ASTUR | 72 | 0,15 |
0100 PUM+J | PUM+J | 50 | 0,10 |
0072 PH | PH | 36 | 0,07 |
Participación
-7,74 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 33,42% | 21.831 | 25,69% | 16.829 |
---|---|---|---|---|
Participación | 66,57% | 43.473 | 74,31% | 48.686 |
Votos en blanco | 1,30% | 563 | 1,06% | 511 |
Votos nulos | 0,73% | 320 | 0,91% | 441 |
Resultados por circunscripción
AllandeAllerAmievaAvilésBelmonte de MirandaBimenesBoalCabralesCabranesCandamoCangas del NarceaCangas de OnísCaraviaCarreñoCasoCastrillónCastropolCoañaColungaCorvera de AsturiasCudilleroDegañaFranco (El)GijónGozónGradoGrandas de SalimeIbiasIllanoIllasLangreoLavianaLenaValdésLlaneraLlanesMieresMorcínMuros de NalónNavaNaviaNoreñaOnísOviedoParresPeñamellera AltaPeñamellera BajaPesozPiloñaPongaPraviaProazaQuirósRegueras (Las)RibadedevaRibadesellaRibera de ArribaRiosaSalasSan Martín del Rey AurelioSan Martín de OscosSanta Eulalia de OscosSan Tirso de AbresSanto AdrianoSariegoSieroSobrescobioSomiedoSoto del BarcoTapia de CasariegoTaramundiTevergaTineoVegadeoVillanueva de OscosVillaviciosaVillayónYernes y Tameza