Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Leioa
Participación: 70,64% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
0022 EAJ-PNVEAJ-PNV
0092 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0077 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
0029 EH BilduEH Bildu
0083 PPPP
0116 VOXVOX
0045 MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTAMÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA
0018 CsCs
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 6.437 | 36,58 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 3.418 | 19,42 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 2.912 | 16,54 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 1.862 | 10,58 |
0083 PP | PP | 1.660 | 9,43 |
0116 VOX | VOX | 507 | 2,88 |
0045 MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | 272 | 1,54 |
0018 Cs | Cs | 245 | 1,39 |
0055 PACMA | PACMA | 120 | 0,68 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 14 | 0,07 |
0095 PUM+J | PUM+J | 13 | 0,07 |
0066 PCTE/ELAK | PCTE/ELAK | 10 | 0,05 |
0105 SOLIDARIA | SOLIDARIA | 5 | 0,02 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0027 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 6.687 | 34,83 |
0094 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 3.809 | 19,84 |
0080 PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 3.737 | 19,47 |
0033 EH Bildu | EH Bildu | 1.804 | 9,40 |
0083 PP | PP | 1.427 | 7,43 |
0022 Cs | Cs | 753 | 3,92 |
0117 VOX | VOX | 542 | 2,82 |
0054 PACMA | PACMA | 211 | 1,10 |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 48 | 0,25 |
0100 PUM+J | PUM+J | 25 | 0,13 |
0067 PCTE/ELAK | PCTE/ELAK | 16 | 0,08 |
0107 SOLIDARIA | SOLIDARIA | 14 | 0,07 |
Participación
-6,87 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 29,35% | 7.358 | 22,49% | 5.610 |
---|---|---|---|---|
Participación | 70,64% | 17.705 | 77,51% | 19.329 |
Votos en blanco | 0,69% | 122 | 0,65% | 124 |
Votos nulos | 0,60% | 108 | 0,68% | 132 |
Resultados por circunscripción
AbadiñoAbanto y Ciérvana-Abanto ZierbenaAmorebieta-EtxanoAmorotoArakaldoArantzazuMunitibar-Arbatzegi GerrikaitzArtzentalesArrankudiagaArrietaArrigorriagaBakioBarakaldoBarrikaBasauriBerangoBermeoBerriatuaBerrizBilbaoBusturiaKarrantza Harana/Valle de CarranzaArteaZeanuriZeberioDimaDurangoEaEtxebarriEtxebarriaElantxobeElorrioEreñoErmuaFruizGaldakaoGaldamesGamiz-FikaGaraiGatikaGautegiz ArteagaGordexolaGorlizGetxoGüeñesGernika-LumoGizaburuagaIbarrangeluIspasterIzurtzaLanestosaLarrabetzuLaukizLeioaLemoaLemoizLekeitioMallabiaMañariaMarkina-XemeinMaruri-JatabeMendataMendexaMeñakaUgao-MiraballesMorgaMuxikaMundakaMungiaAulestiMuskizOtxandioOndarroaUrduña/OrduñaOrozkoSukarrietaPlentziaPortugaleteErrigoitiValle de Trápaga-TrapagaranLezamaSanturtziOrtuellaSestaoSopelanaSopuertaTrucios-TurtziozUbideUrdulizBalmasedaAtxondoBediaAreatzaIgorreZaldibarZallaZaratamoDerioErandioLoiuSondikaZamudioForuaKortezubiMuruetaNabarnizIurretaAjangizAlonsotegiZierbenaArratzuZiortza-Bolibar