Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Galdakao
Participación: 68,71% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
0022 EAJ-PNVEAJ-PNV
0029 EH BilduEH Bildu
0092 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0077 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
0083 PPPP
0116 VOXVOX
0045 MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTAMÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA
0018 CsCs
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 5.750 | 35,00 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 3.072 | 18,70 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 2.940 | 17,89 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 2.744 | 16,70 |
0083 PP | PP | 957 | 5,82 |
0116 VOX | VOX | 356 | 2,16 |
0045 MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | 201 | 1,22 |
0018 Cs | Cs | 169 | 1,02 |
0055 PACMA | PACMA | 94 | 0,57 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 20 | 0,12 |
0066 PCTE/ELAK | PCTE/ELAK | 16 | 0,09 |
0095 PUM+J | PUM+J | 15 | 0,09 |
0105 SOLIDARIA | SOLIDARIA | 8 | 0,04 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0027 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 6.435 | 35,65 |
0080 PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 3.465 | 19,20 |
0094 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 3.366 | 18,65 |
0033 EH Bildu | EH Bildu | 2.742 | 15,19 |
0083 PP | PP | 880 | 4,88 |
0022 Cs | Cs | 472 | 2,61 |
0117 VOX | VOX | 344 | 1,91 |
0054 PACMA | PACMA | 165 | 0,91 |
0100 PUM+J | PUM+J | 30 | 0,17 |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 28 | 0,16 |
0067 PCTE/ELAK | PCTE/ELAK | 15 | 0,08 |
0107 SOLIDARIA | SOLIDARIA | 14 | 0,08 |
Participación
-6,92 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 31,28% | 7.514 | 24,37% | 5.859 |
---|---|---|---|---|
Participación | 68,71% | 16.501 | 75,63% | 18.180 |
Votos en blanco | 0,50% | 83 | 0,52% | 94 |
Votos nulos | 0,46% | 76 | 0,72% | 130 |
Resultados por circunscripción
AbadiñoAbanto y Ciérvana-Abanto ZierbenaAmorebieta-EtxanoAmorotoArakaldoArantzazuMunitibar-Arbatzegi GerrikaitzArtzentalesArrankudiagaArrietaArrigorriagaBakioBarakaldoBarrikaBasauriBerangoBermeoBerriatuaBerrizBilbaoBusturiaKarrantza Harana/Valle de CarranzaArteaZeanuriZeberioDimaDurangoEaEtxebarriEtxebarriaElantxobeElorrioEreñoErmuaFruizGaldakaoGaldamesGamiz-FikaGaraiGatikaGautegiz ArteagaGordexolaGorlizGetxoGüeñesGernika-LumoGizaburuagaIbarrangeluIspasterIzurtzaLanestosaLarrabetzuLaukizLeioaLemoaLemoizLekeitioMallabiaMañariaMarkina-XemeinMaruri-JatabeMendataMendexaMeñakaUgao-MiraballesMorgaMuxikaMundakaMungiaAulestiMuskizOtxandioOndarroaUrduña/OrduñaOrozkoSukarrietaPlentziaPortugaleteErrigoitiValle de Trápaga-TrapagaranLezamaSanturtziOrtuellaSestaoSopelanaSopuertaTrucios-TurtziozUbideUrdulizBalmasedaAtxondoBediaAreatzaIgorreZaldibarZallaZaratamoDerioErandioLoiuSondikaZamudioForuaKortezubiMuruetaNabarnizIurretaAjangizAlonsotegiZierbenaArratzuZiortza-Bolibar