Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Basauri
Participación: 67,84% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
0022 EAJ-PNVEAJ-PNV
0092 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0077 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
0029 EH BilduEH Bildu
0083 PPPP
0116 VOXVOX
0045 MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTAMÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA
0018 CsCs
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 7.076 | 31,73 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 5.855 | 26,26 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 3.807 | 17,07 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 2.304 | 10,33 |
0083 PP | PP | 1.810 | 8,11 |
0116 VOX | VOX | 504 | 2,26 |
0045 MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | 278 | 1,24 |
0018 Cs | Cs | 278 | 1,24 |
0055 PACMA | PACMA | 154 | 0,69 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 36 | 0,16 |
0066 PCTE/ELAK | PCTE/ELAK | 24 | 0,10 |
0095 PUM+J | PUM+J | 18 | 0,08 |
0105 SOLIDARIA | SOLIDARIA | 6 | 0,02 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0027 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 7.528 | 30,76 |
0094 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 6.529 | 26,68 |
0080 PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 4.772 | 19,50 |
0033 EH Bildu | EH Bildu | 2.198 | 8,98 |
0083 PP | PP | 1.703 | 6,96 |
0022 Cs | Cs | 716 | 2,93 |
0117 VOX | VOX | 502 | 2,05 |
0054 PACMA | PACMA | 249 | 1,02 |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 44 | 0,18 |
0100 PUM+J | PUM+J | 35 | 0,14 |
0067 PCTE/ELAK | PCTE/ELAK | 21 | 0,09 |
0107 SOLIDARIA | SOLIDARIA | 17 | 0,07 |
Participación
-6,75 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 32,15% | 10.636 | 25,41% | 8.412 |
---|---|---|---|---|
Participación | 67,84% | 22.441 | 74,59% | 24.697 |
Votos en blanco | 0,65% | 145 | 0,66% | 161 |
Votos nulos | 0,65% | 146 | 0,90% | 222 |
Resultados por circunscripción
AbadiñoAbanto y Ciérvana-Abanto ZierbenaAmorebieta-EtxanoAmorotoArakaldoArantzazuMunitibar-Arbatzegi GerrikaitzArtzentalesArrankudiagaArrietaArrigorriagaBakioBarakaldoBarrikaBasauriBerangoBermeoBerriatuaBerrizBilbaoBusturiaKarrantza Harana/Valle de CarranzaArteaZeanuriZeberioDimaDurangoEaEtxebarriEtxebarriaElantxobeElorrioEreñoErmuaFruizGaldakaoGaldamesGamiz-FikaGaraiGatikaGautegiz ArteagaGordexolaGorlizGetxoGüeñesGernika-LumoGizaburuagaIbarrangeluIspasterIzurtzaLanestosaLarrabetzuLaukizLeioaLemoaLemoizLekeitioMallabiaMañariaMarkina-XemeinMaruri-JatabeMendataMendexaMeñakaUgao-MiraballesMorgaMuxikaMundakaMungiaAulestiMuskizOtxandioOndarroaUrduña/OrduñaOrozkoSukarrietaPlentziaPortugaleteErrigoitiValle de Trápaga-TrapagaranLezamaSanturtziOrtuellaSestaoSopelanaSopuertaTrucios-TurtziozUbideUrdulizBalmasedaAtxondoBediaAreatzaIgorreZaldibarZallaZaratamoDerioErandioLoiuSondikaZamudioForuaKortezubiMuruetaNabarnizIurretaAjangizAlonsotegiZierbenaArratzuZiortza-Bolibar