Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Bilbao
Participación: 67,78% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
0022 EAJ-PNVEAJ-PNV
0092 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0077 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
0083 PPPP
0029 EH BilduEH Bildu
0116 VOXVOX
0045 MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTAMÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA
0018 CsCs
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 63.534 | 34,54 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 36.338 | 19,75 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 27.791 | 15,11 |
0083 PP | PP | 22.104 | 12,01 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 20.104 | 10,93 |
0116 VOX | VOX | 5.598 | 3,04 |
0045 MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | 3.023 | 1,64 |
0018 Cs | Cs | 2.384 | 1,29 |
0055 PACMA | PACMA | 1.182 | 0,64 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 236 | 0,12 |
0095 PUM+J | PUM+J | 186 | 0,10 |
0066 PCTE/ELAK | PCTE/ELAK | 130 | 0,07 |
0105 SOLIDARIA | SOLIDARIA | 85 | 0,04 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0027 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 67.625 | 33,42 |
0094 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 41.685 | 20,60 |
0080 PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 35.637 | 17,61 |
0083 PP | PP | 19.826 | 9,80 |
0033 EH Bildu | EH Bildu | 19.133 | 9,46 |
0022 Cs | Cs | 7.794 | 3,85 |
0117 VOX | VOX | 6.210 | 3,07 |
0054 PACMA | PACMA | 1.992 | 0,98 |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 387 | 0,19 |
0100 PUM+J | PUM+J | 272 | 0,13 |
0067 PCTE/ELAK | PCTE/ELAK | 166 | 0,08 |
0107 SOLIDARIA | SOLIDARIA | 132 | 0,07 |
Participación
-6,83 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 32,21% | 87.879 | 25,39% | 69.318 |
---|---|---|---|---|
Participación | 67,78% | 184.893 | 74,61% | 203.643 |
Votos en blanco | 0,66% | 1.227 | 0,73% | 1.472 |
Votos nulos | 0,52% | 971 | 0,64% | 1.312 |
Resultados por circunscripción
AbadiñoAbanto y Ciérvana-Abanto ZierbenaAmorebieta-EtxanoAmorotoArakaldoArantzazuMunitibar-Arbatzegi GerrikaitzArtzentalesArrankudiagaArrietaArrigorriagaBakioBarakaldoBarrikaBasauriBerangoBermeoBerriatuaBerrizBilbaoBusturiaKarrantza Harana/Valle de CarranzaArteaZeanuriZeberioDimaDurangoEaEtxebarriEtxebarriaElantxobeElorrioEreñoErmuaFruizGaldakaoGaldamesGamiz-FikaGaraiGatikaGautegiz ArteagaGordexolaGorlizGetxoGüeñesGernika-LumoGizaburuagaIbarrangeluIspasterIzurtzaLanestosaLarrabetzuLaukizLeioaLemoaLemoizLekeitioMallabiaMañariaMarkina-XemeinMaruri-JatabeMendataMendexaMeñakaUgao-MiraballesMorgaMuxikaMundakaMungiaAulestiMuskizOtxandioOndarroaUrduña/OrduñaOrozkoSukarrietaPlentziaPortugaleteErrigoitiValle de Trápaga-TrapagaranLezamaSanturtziOrtuellaSestaoSopelanaSopuertaTrucios-TurtziozUbideUrdulizBalmasedaAtxondoBediaAreatzaIgorreZaldibarZallaZaratamoDerioErandioLoiuSondikaZamudioForuaKortezubiMuruetaNabarnizIurretaAjangizAlonsotegiZierbenaArratzuZiortza-Bolibar