Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Ferrol
Participación: 65,09% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
0091 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0083 PPPP
0074 PODEMOS-EUPODEMOS-EU
0116 VOXVOX
0010 BNGBNG
0018 CsCs
0046 MÁS PAÍSMÁS PAÍS
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 11.287 | 31,20 |
0083 PP | PP | 10.274 | 28,40 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 5.770 | 15,95 |
0116 VOX | VOX | 3.152 | 8,71 |
0010 BNG | BNG | 2.443 | 6,75 |
0018 Cs | Cs | 1.509 | 4,17 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 708 | 1,95 |
0055 PACMA | PACMA | 292 | 0,80 |
0057 PCOE | PCOE | 94 | 0,25 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 69 | 0,19 |
0067 PCTG | PCTG | 50 | 0,13 |
0097 PUM+J | PUM+J | 26 | 0,07 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0093 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 12.857 | 32,33 |
0083 PP | PP | 9.057 | 22,78 |
0075 PODEMOS-EU-MAREAS EN COMÚN-EQUO | PODEMOS-EU-MAREAS EN COMÚN-EQUO | 7.047 | 17,72 |
0022 Cs | Cs | 4.768 | 11,99 |
0117 VOX | VOX | 2.628 | 6,61 |
0012 BNG | BNG | 1.870 | 4,70 |
0054 PACMA | PACMA | 426 | 1,07 |
0036 EN MAREA | EN MAREA | 307 | 0,77 |
0057 PCOE | PCOE | 104 | 0,26 |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 78 | 0,20 |
0068 PCTG | PCTG | 59 | 0,15 |
0024 CxG | CxG | 55 | 0,14 |
Participación
-6,37 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 34,90% | 19.566 | 28,54% | 16.054 |
---|---|---|---|---|
Participación | 65,09% | 36.487 | 71,46% | 40.194 |
Votos en blanco | 1,38% | 501 | 1,28% | 508 |
Votos nulos | 0,85% | 312 | 1,07% | 430 |
Resultados por circunscripción
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCesurasCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesOza dos RíosPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariñoOza-Cesuras