Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Brión
Participación: 65,33% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
0083 PPPP
0091 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0074 PODEMOS-EUPODEMOS-EU
0010 BNGBNG
0116 VOXVOX
0018 CsCs
0046 MÁS PAÍSMÁS PAÍS
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 1.313 | 32,15 |
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 1.127 | 27,60 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 502 | 12,29 |
0010 BNG | BNG | 406 | 9,94 |
0116 VOX | VOX | 327 | 8,00 |
0018 Cs | Cs | 215 | 5,26 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 92 | 2,25 |
0055 PACMA | PACMA | 39 | 0,95 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 9 | 0,22 |
0067 PCTG | PCTG | 7 | 0,17 |
0097 PUM+J | PUM+J | 7 | 0,17 |
0057 PCOE | PCOE | 4 | 0,09 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0093 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 1.260 | 28,09 |
0083 PP | PP | 1.242 | 27,69 |
0075 PODEMOS-EU-MAREAS EN COMÚN-EQUO | PODEMOS-EU-MAREAS EN COMÚN-EQUO | 671 | 14,96 |
0022 Cs | Cs | 523 | 11,66 |
0012 BNG | BNG | 340 | 7,58 |
0117 VOX | VOX | 249 | 5,55 |
0036 EN MAREA | EN MAREA | 65 | 1,45 |
0054 PACMA | PACMA | 61 | 1,36 |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 11 | 0,25 |
0057 PCOE | PCOE | 8 | 0,18 |
0068 PCTG | PCTG | 7 | 0,16 |
0024 CxG | CxG | 4 | 0,09 |
Participación
-6,89 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 34,66% | 2.192 | 27,78% | 1.750 |
---|---|---|---|---|
Participación | 65,33% | 4.132 | 72,22% | 4.549 |
Votos en blanco | 0,85% | 35 | 1,00% | 45 |
Votos nulos | 1,18% | 49 | 1,38% | 63 |
Resultados por circunscripción
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCesurasCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesOza dos RíosPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariñoOza-Cesuras