Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Dodro
Participación: 69,10% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
0083 PPPP
0091 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0010 BNGBNG
0074 PODEMOS-EUPODEMOS-EU
0116 VOXVOX
0018 CsCs
0046 MÁS PAÍSMÁS PAÍS
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 567 | 34,25 |
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 474 | 28,64 |
0010 BNG | BNG | 233 | 14,07 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 171 | 10,33 |
0116 VOX | VOX | 117 | 7,06 |
0018 Cs | Cs | 55 | 3,32 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 18 | 1,08 |
0055 PACMA | PACMA | 9 | 0,54 |
0057 PCOE | PCOE | 5 | 0,30 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 655 | 35,10 |
0093 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 536 | 28,72 |
0075 PODEMOS-EU-MAREAS EN COMÚN-EQUO | PODEMOS-EU-MAREAS EN COMÚN-EQUO | 205 | 10,99 |
0012 BNG | BNG | 196 | 10,50 |
0022 Cs | Cs | 128 | 6,86 |
0117 VOX | VOX | 76 | 4,07 |
0036 EN MAREA | EN MAREA | 26 | 1,39 |
0054 PACMA | PACMA | 11 | 0,59 |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 8 | 0,43 |
0057 PCOE | PCOE | 6 | 0,32 |
0024 CxG | CxG | 5 | 0,27 |
0068 PCTG | PCTG | 1 | 0,05 |
Participación
-8,81 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 30,89% | 748 | 22,09% | 535 |
---|---|---|---|---|
Participación | 69,10% | 1.673 | 77,91% | 1.887 |
Votos en blanco | 0,36% | 6 | 0,70% | 13 |
Votos nulos | 1,07% | 18 | 1,11% | 21 |
Resultados por circunscripción
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCesurasCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesOza dos RíosPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariñoOza-Cesuras