Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Cambre
Participación: 67,94% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
0091 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0083 PPPP
0074 PODEMOS-EUPODEMOS-EU
0116 VOXVOX
0010 BNGBNG
0018 CsCs
0046 MÁS PAÍSMÁS PAÍS
0055 PACMAPACMA
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 4.279 | 32,06 |
0083 PP | PP | 3.064 | 22,96 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 2.104 | 15,76 |
0116 VOX | VOX | 1.280 | 9,59 |
0010 BNG | BNG | 1.046 | 7,83 |
0018 Cs | Cs | 766 | 5,74 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 363 | 2,72 |
0055 PACMA | PACMA | 146 | 1,09 |
0057 PCOE | PCOE | 46 | 0,34 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 29 | 0,21 |
0097 PUM+J | PUM+J | 17 | 0,12 |
0067 PCTG | PCTG | 9 | 0,06 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0093 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 4.973 | 33,82 |
0075 PODEMOS-EU-MAREAS EN COMÚN-EQUO | PODEMOS-EU-MAREAS EN COMÚN-EQUO | 2.671 | 18,16 |
0083 PP | PP | 2.484 | 16,89 |
0022 Cs | Cs | 2.193 | 14,91 |
0117 VOX | VOX | 948 | 6,45 |
0012 BNG | BNG | 761 | 5,17 |
0054 PACMA | PACMA | 212 | 1,44 |
0036 EN MAREA | EN MAREA | 136 | 0,92 |
0057 PCOE | PCOE | 60 | 0,41 |
0024 CxG | CxG | 27 | 0,18 |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 27 | 0,18 |
0068 PCTG | PCTG | 10 | 0,07 |
Participación
-7,24 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 32,05% | 6.369 | 24,82% | 4.929 |
---|---|---|---|---|
Participación | 67,94% | 13.497 | 75,18% | 14.930 |
Votos en blanco | 1,46% | 195 | 1,39% | 204 |
Votos nulos | 1,13% | 153 | 1,50% | 224 |
Resultados por circunscripción
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCesurasCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesOza dos RíosPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariñoOza-Cesuras