Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Bizkaia
Participación: 66,76% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
8
Diputados
Diputados
5
Mayoría absoluta
Mayoría absoluta
0022 EAJ-PNVEAJ-PNV
0092 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0077 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
0029 EH BilduEH Bildu
0083 PPPP
0116 VOXVOX
0045 MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTAMÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA
0018 CsCs
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 3 | 221.979 | 35,21 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 2 | 120.566 | 19,12 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 1 | 97.125 | 15,40 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 1 | 94.669 | 15,01 |
0083 PP | PP | 1 | 55.621 | 8,82 |
0116 VOX | VOX | 15.284 | 2,42 | |
0045 MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | 8.542 | 1,35 | |
0018 Cs | Cs | 6.929 | 1,09 | |
0055 PACMA | PACMA | 3.783 | 0,60 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 753 | 0,11 | |
0095 PUM+J | PUM+J | 494 | 0,07 | |
0066 PCTE/ELAK | PCTE/ELAK | 491 | 0,07 | |
0105 SOLIDARIA | SOLIDARIA | 270 | 0,04 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputado | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0027 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 3 | 235.916 | 34,34 |
0094 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 2 | 136.547 | 19,88 |
0080 PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 2 | 121.740 | 17,72 |
0033 EH Bildu | EH Bildu | 1 | 91.771 | 13,36 |
0083 PP | PP | 49.859 | 7,26 | |
0022 Cs | Cs | 21.392 | 3,11 | |
0117 VOX | VOX | 15.839 | 2,31 | |
0054 PACMA | PACMA | 6.187 | 0,90 | |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 1.177 | 0,17 | |
0100 PUM+J | PUM+J | 844 | 0,12 | |
0067 PCTE/ELAK | PCTE/ELAK | 603 | 0,09 | |
0107 SOLIDARIA | SOLIDARIA | 528 | 0,08 |
Participación
-6,09 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 33,23% | 315.621 | 27,15% | 257.740 |
---|---|---|---|---|
Participación | 66,76% | 633.977 | 72,85% | 691.702 |
Votos en blanco | 0,60% | 3.806 | 0,66% | 4.557 |
Votos nulos | 0,57% | 3.665 | 0,69% | 4.742 |
Resultados por circunscripción
AbadiñoAbanto y Ciérvana-Abanto ZierbenaAmorebieta-EtxanoAmorotoArakaldoArantzazuMunitibar-Arbatzegi GerrikaitzArtzentalesArrankudiagaArrietaArrigorriagaBakioBarakaldoBarrikaBasauriBerangoBermeoBerriatuaBerrizBilbaoBusturiaKarrantza Harana/Valle de CarranzaArteaZeanuriZeberioDimaDurangoEaEtxebarriEtxebarriaElantxobeElorrioEreñoErmuaFruizGaldakaoGaldamesGamiz-FikaGaraiGatikaGautegiz ArteagaGordexolaGorlizGetxoGüeñesGernika-LumoGizaburuagaIbarrangeluIspasterIzurtzaLanestosaLarrabetzuLaukizLeioaLemoaLemoizLekeitioMallabiaMañariaMarkina-XemeinMaruri-JatabeMendataMendexaMeñakaUgao-MiraballesMorgaMuxikaMundakaMungiaAulestiMuskizOtxandioOndarroaUrduña/OrduñaOrozkoSukarrietaPlentziaPortugaleteErrigoitiValle de Trápaga-TrapagaranLezamaSanturtziOrtuellaSestaoSopelanaSopuertaTrucios-TurtziozUbideUrdulizBalmasedaAtxondoBediaAreatzaIgorreZaldibarZallaZaratamoDerioErandioLoiuSondikaZamudioForuaKortezubiMuruetaNabarnizIurretaAjangizAlonsotegiZierbenaArratzuZiortza-Bolibar