El bipartidismo ya es historia. El PP ha tocado suelo, pero ha sido el partido más votado en las elecciones en Balears al obtener 3 diputados (Mateo Isern, José Vicente Marí y Agueda Reynés) gracias a los 140.542 sufragios obtenidos (29,07%) con el 100% de los votos escrutados. Podem ha protagonizado la gran sorpresa de la noche al obtener dos diputados (Pedro Yllanes y Mae de la Concha), 111.416 votos (23,05%) y superar al PSIB-PSOE, que también enviará dos representantes a Madrid (Ramon Socías y Sofía Hernanz) gracias a los 88.542 sufragios (18,31%). Ciudadanos, con 71.446 votos (14,78%), obtiene un único diputado (Fernando Navarro) en las Islas. MÉS, con 33.931 votos (7,02%), y el PI, 12.902 sufragios (2,67%), no han obtenido representación en Madrid. Unidad Popular solo ha obtenido 11.434 votos (2,37%).
Resultados al Congreso 20D en Illes Balears
Diputados
Mayoría absoluta
2015 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
07-0385 PP | PP | 3 | 140.542 | 29,07 |
CA04-3316 PP | PP | 140.542 | 29,07 | |
07-1090 PODEMOS | PODEMOS | 2 | 111.416 | 23,05 |
CA04-3736 PODEMOS | PODEMOS | 111.416 | 23,05 | |
07-0384 PSOE | PSOE | 2 | 88.542 | 18,31 |
CA04-3484 PSOE | PSOE | 88.542 | 18,31 | |
07-0379 C's | C's | 1 | 71.446 | 14,78 |
CA04-1079 C's | C's | 71.446 | 14,78 | |
07-1032 MÉS | MÉS | 33.931 | 7,02 | |
CA04-4976 MÉS | MÉS | 33.931 | 7,02 | |
07-0646 EL PI | EL PI | 12.902 | 2,67 | |
CA04-1412 EL PI | EL PI | 12.902 | 2,67 | |
07-0904 UPB: IU-UPeC | UPB: IU-UPeC | 11.434 | 2,37 | |
CA04-4850 IU-UPeC | IU-UPeC | 11.434 | 2,37 | |
07-0389 PACMA | PACMA | 5.106 | 1,06 | |
CA04-2744 PACMA | PACMA | 5.106 | 1,06 | |
07-0387 UPYD | UPYD | 2.277 | 0,47 | |
CA04-4475 UPYD | UPYD | 2.277 | 0,47 | |
07-0839 RECORTES CERO-GRUPO VERDE | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1.172 | 0,24 | |
CA04-4911 RECORTES CERO-GRUPO VERDE | RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1.172 | 0,24 | |
07-0995 PFyV | PFyV | 714 | 0,15 | |
CA04-1550 PFyV | PFyV | 714 | 0,15 |
2011 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
07-000127 PP | PP | 5 | 217.327 | 48,78 |
CA04-000128 PP | PP | 217.327 | 48,78 | |
07-000136 PSOE | PSOE | 3 | 126.512 | 28,40 |
CA04-000137 PSOE | PSOE | 126.512 | 28,40 | |
07-000151 PSM-IV-EXM-EQUO | PSM-IV-EXM-EQUO | 31.417 | 7,05 | |
CA04-000151 PSM-IV-EXM-EQUO | PSM-IV-EXM-EQUO | 31.417 | 7,05 | |
07-000051 EUIB | EUIB | 21.668 | 4,86 | |
CA04-000051 EUIB | EUIB | 21.668 | 4,86 | |
07-000168 UPyD | UPyD | 18.525 | 4,16 | |
CA04-000168 UPyD | UPyD | 18.525 | 4,16 | |
07-000045 ESQUERRA | ESQUERRA | 4.681 | 1,05 | |
CA04-000045 ESQUERRA | ESQUERRA | 4.681 | 1,05 | |
07-000042 Eb | Eb | 4.271 | 0,96 | |
CA04-000042 Eb | Eb | 4.271 | 0,96 | |
07-000107 PACMA | PACMA | 3.641 | 0,82 | |
CA04-000107 PACMA | PACMA | 3.641 | 0,82 | |
07-000150 PUM+J | PUM+J | 1.093 | 0,25 | |
CA04-000150 PUM+J | PUM+J | 1.093 | 0,25 | |
07-000058 PFyV | PFyV | 746 | 0,17 | |
CA04-000058 PFyV | PFyV | 746 | 0,17 | |
07-000161 U.C.E. | U.C.E. | 450 | 0,10 | |
CA04-000162 UCE | UCE | 450 | 0,10 |
51 comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Periódico de Ibiza y Formentera
Hila fora!
Podemos=Venezuela,el tiempo lo dirá,son populistas
Respecte a es senat, be, TOTS AQUELLS QUE PENSAU QUE ÉS UNA COSA INÚTIL (que ho és, així com està plantejat) i que no heu votat senadors o heu fet vots nuls, dir-vos que l'únic que heu aconseguit és que el PP tengui majoria absoluta i bloquegi -perquè ho farà, només per fer sa punyeta- qualsevol iniciativa que vengui d'un possible pacte d'esquerres a es congrés. L'HEU BEN CAGADA!!!! ENHORABONA A TOTS!!!!!!!! Una cosa és votar amb es cor, una altra és votar amb es cervell ...i una altra molt diferent és votar amb es cul!!!!!!!!!!
Armengol ARRUIX!!!!!!
(Continua) Tenc es consol (magre, però consol) de ses paraules d'en Juan Pedro Yllanes, que he vist amb molta sintonia amb en Toni Verger durant tota sa campanya, de donar una mà a MÉS i intentar ser sa veu de Balears a es congrés. Ja veurem si es seu cap de madrid el deixa fer o com és previsible aquest bon home també queda dissolt dins es maremàgnum que són es partits d'àmbit estatal.
(Continua) D'altra banda segueix pensant que MÉS va encertar en presentar-se en solitari i no diluïr-se a ses sigles de Podemos. Tant de bo fóssim com es País Valencià en número d'escons i fer com Compromís, exigint -i aconseguint- grup parlamentari propi Valencià i Valencianista a es congrés. A Balears tan sols elegim 8 diputats respecte a es 33 que s'elegeixen a es P.V. cosa que ho fa impossible. I el PI? qui és el PI? o vos he de recordar d'on surt el PI i es seu candidat Jaume Font? En qualsevol cas, per pur pes polític, el PI no s'hauria d'haver presentat i hauria d'haver demanat es vot per a MÉS. Tanmateix lamentar-se ara és inútil.
Completament d'acord amb @en Paparra i no tant amb en @porqueret de S.J. MÉS ha anat sempre a defensar es interessos de Balears, governi el PSOE o governi el PP a madriZ. El que sí està clar és que ha guanyat s'espanyolisme. S'ha votat molt en clau estatal per tal de fer fora es pitjor i més corrupte, més retallador de drets socials i laborals i més antidemocrata de sa història. C's és un bluff que s'ha desinflat totsol, consolidad només pes mitjans de comunicació espaÑols i sa financiació per part des poders fàctics de s'estat per tal de que servís de crossa a sa debacle del PP.
Esperemos que todos estos peperos trincados por saquear las arcas publicas cumplan integramente sus condenas ya que no devuelven ni un euro de lo robado al contribuyente.Gracias Podemos!!!
Enhorabuena a la Señora Águeda Reynés por su triunfo al conseguir el escaño en el Parlamento. Después de ganar por mayoria las elecciones como Alcaldesa de Mahón en 2011, y volver a ganarlas en 2015, un pacto de perdedores le arrebataron la Alcaldia, pero su gran valia como política y como persona, a conseguido lo que no han logrado sus adversarios políticos
Sabeu què n'hi ha de gent a Mallorca que està acollonada de perdre sa feina... així no anam enlloc.