Canarias ha sido la única comunidad autónoma española que ha crecido -un 3 %- en matriculaciones de turismos en octubre, apoyada en el fuerte crecimiento de las compras de empresas de rent a car, ante la larga temporada turística del archipiélago.
En octubre se matricularon en España 44.873 turismos, un 21,7 % menos que en el mismo mes de 2011, y al reparto por territorios se suma con signo positiva las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla que, en conjunto suben un 0,6 %.
Fuera de estos territorios, el descenso de las matriculaciones es la constante, destacando los retrocesos de Extremadura, en un 36,2 %; de Andalucía, en un 31,6 %; de Asturias, en un 29,4 %; de Castilla y León, en un 27,9 %; y del País Vasco, en un 24,8 %.
La moderación en estos descensos ha estado en Baleares que descendió un 4,2 %, un resultado que también es achacable al fuerte aumento de las compras por parte de las empresas de alquiler.
Madrid es la comunidad con mayor volumen de matriculaciones, 11.456 (el 25,5 % del total), pero que suponen un descenso del 24 %, seguida por las 8.257 de Cataluña, con un retroceso del 18,6 %.
En el acumulado de los diez meses, ninguna comunidad presenta una evolución positiva en las matriculaciones de turismo, siendo las caídas más fuertes la de Extremadura (22,5 %); Canarias (21,3 %) y Andalucía (19,3 %).
Aragón, Baleares, Cataluña, Madrid y Murcia son los únicos territorios que en su registro de caída no superan el 10 %.
La relación de matriculaciones de turismos, por comunidades autónomas, en el mes de octubre y en el acumulado anual es la siguiente:
CCAA OCT.12 OCT.11 VAR ACUM.12 ACUM.11 VAR
-----------------------------------------------------------------
ANDALUCÍA 5.109 7.474 -31,64% 61.805 76.619 -19,33%
ARAGÓN 918 1.185 -22,53% 11.493 12.664 -9,25%
ASTURIAS 785 1.112 -29,41% 9.208 11.209 -17,85%
BALEARES 1.376 1.436 -4,18% 21.189 22.583 -6,17%
CANARIAS 3.066 2.976 3,02% 20.960 26.639 -21,32%
CANTABRIA 486 645 -24,65% 5.520 6.702 -17,64%
CAST-MAN. 1.524 1.712 -10,98% 16.683 19.368 -13,86%
CAST Y LEÓN 1.564 2.168 -27,86% 19.307 22.889 -15,65%
CATALUÑA 8.257 10.142 -18,59% 89.629 98.795 -9,28%
CEU.Y MEL. 165 164 0,61% 1.435 1.734 -17,24%
COM.VALENC. 4.004 5.089 -21,32% 65.363 72.113 -9,36%
EXTREMADURA 544 853 -36,23% 6.550 8.448 -22,47%
GALICIA 2.089 2.756 -24,20% 23.556 27.192 -13,37%
LA RIOJA 249 286 -12,94% 2.688 3.101 -13,32%
MADRID 11.456 15.072 -23,99% 205.918 227.428 -9,46%
MURCIA 1.054 1.287 -18,10% 11.700 12.890 -9,23%
NAVARRA 539 675 -20,15% 5.752 6.609 -12,97%
P. VASCO 1.688 2.246 -24,84% 21.481 24.216 -11,29%
----------------------------------------------------------------
TOTAL 44.873 57.278 -21,66% 600.237 681.199 -11,89%
2 comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Periódico de Ibiza y Formentera
Si no hay dinero para comer, no seremos tan tontos que per fer de bufa, compraremos coches.
Me parece poco descenso con lo que cae....