Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Palma
Participación: 62,40% | Escrutado: 99,59% | ActualizadoAct.: 04:03
0005 PPPP
0029 PSIB-PSOEPSIB-PSOE
0006 VOXVOX
0085 MÉS PER MALLORCA-SUMARMÉS PER MALLORCA-SUMAR
0007 PACMAPACMA
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 122.800 | 36,37 |
0029 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 107.002 | 31,69 |
0006 VOX | VOX | 52.850 | 15,65 |
0085 MÉS PER MALLORCA-SUMAR | MÉS PER MALLORCA-SUMAR | 49.423 | 14,64 |
0007 PACMA | PACMA | 4.445 | 1,32 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 578 | 0,17 |
0015 PCTE | PCTE | 516 | 0,15 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 84.795 | 28,89 |
0083 PP | PP | 78.011 | 26,58 |
0075 PODEMOS-EUIB | PODEMOS-EUIB | 51.628 | 17,59 |
0116 VOX | VOX | 29.400 | 10,02 |
0018 Cs | Cs | 26.332 | 8,97 |
0049 MÉS-ESQ | MÉS-ESQ | 11.176 | 3,81 |
0055 PACMA | PACMA | 6.134 | 2,09 |
0050 M PAÍS | M PAÍS | 4.755 | 1,62 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 574 | 0,20 |
0098 PUM+J | PUM+J | 442 | 0,15 |
0073 P-LIB | P-LIB | 239 | 0,08 |
Participación
4,06 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 99,59%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 37,59% | 108.868 | 41,66% | 120.353 |
---|---|---|---|---|
Participación | 62,40% | 180.718 | 58,34% | 168.562 |
Votos en blanco | 1,49% | 2.643 | 1,65% | 2.730 |
Votos nulos | 2,09% | 3.789 | 2,11% | 3.554 |
Resultados por circunscripción
AlaróAlcúdiaAlgaidaAndratxArtàBanyalbufarBinissalemBúgerBunyolaCalviàCampanetCamposCapdeperaConsellCostitxDeiàEscorcaEsporlesEstellencsFelanitxFornalutxIncaLloret de VistalegreLlosetaLlubíLlucmajorManacorMancor de la VallMaria de la SalutMarratxíMontuïriMuroPalmaPetraPollençaPorreresPobla (Sa)PuigpunyentSencellesSant JoanSant Llorenç des CardassarSanta EugèniaSanta MargalidaSanta Maria del CamíSantanyíSelvaSalines (Ses)SineuSóllerSon ServeraValldemossaVilafranca de BonanyAriany