Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Lloseta
Participación: 70,36% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
0005 PPPP
0029 PSIB-PSOEPSIB-PSOE
0085 MÉS PER MALLORCA-SUMARMÉS PER MALLORCA-SUMAR
0006 VOXVOX
0007 PACMAPACMA
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 2.217 | 36,78 |
0029 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 1.929 | 32,00 |
0085 MÉS PER MALLORCA-SUMAR | MÉS PER MALLORCA-SUMAR | 1.100 | 18,25 |
0006 VOX | VOX | 692 | 11,48 |
0007 PACMA | PACMA | 68 | 1,13 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 14 | 0,23 |
0015 PCTE | PCTE | 8 | 0,13 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 1.684 | 33,49 |
0083 PP | PP | 1.257 | 25,00 |
0075 PODEMOS-EUIB | PODEMOS-EUIB | 742 | 14,75 |
0049 MÉS-ESQ | MÉS-ESQ | 412 | 8,19 |
0018 Cs | Cs | 406 | 8,07 |
0116 VOX | VOX | 382 | 7,60 |
0050 M PAÍS | M PAÍS | 67 | 1,33 |
0055 PACMA | PACMA | 64 | 1,27 |
0098 PUM+J | PUM+J | 7 | 0,14 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 7 | 0,14 |
0073 P-LIB | P-LIB | 1 | 0,02 |
Participación
4,82 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 29,63% | 1.361 | 34,46% | 1.514 |
---|---|---|---|---|
Participación | 70,36% | 3.232 | 65,54% | 2.879 |
Votos en blanco | 1,64% | 52 | 2,01% | 56 |
Votos nulos | 2,35% | 76 | 3,06% | 88 |
Resultados por circunscripción
AlaróAlcúdiaAlgaidaAndratxArtàBanyalbufarBinissalemBúgerBunyolaCalviàCampanetCamposCapdeperaConsellCostitxDeiàEscorcaEsporlesEstellencsFelanitxFornalutxIncaLloret de VistalegreLlosetaLlubíLlucmajorManacorMancor de la VallMaria de la SalutMarratxíMontuïriMuroPalmaPetraPollençaPorreresPobla (Sa)PuigpunyentSencellesSant JoanSant Llorenç des CardassarSanta EugèniaSanta MargalidaSanta Maria del CamíSantanyíSelvaSalines (Ses)SineuSóllerSon ServeraValldemossaVilafranca de BonanyAriany