Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Muros de Nalón
Participación: 74,52% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0010 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 1.508 | 42,37 |
0005 PP | PP | 1.301 | 36,56 |
0010 SUMAR | SUMAR | 418 | 11,74 |
0006 VOX | VOX | 266 | 7,47 |
0028 ASTURIAS EXISTE EV | ASTURIAS EXISTE EV | 35 | 0,98 |
0007 PACMA | PACMA | 17 | 0,48 |
0015 PCTE | PCTE | 7 | 0,20 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 4 | 0,11 |
0003 PUM+J | PUM+J | 3 | 0,08 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 1.380 | 46,25 |
0086 PP-FORO | PP-FORO | 858 | 28,75 |
0082 PODEMOS-IX | PODEMOS-IX | 374 | 12,53 |
0018 Cs | Cs | 174 | 5,83 |
0116 VOX | VOX | 124 | 4,16 |
0055 PACMA | PACMA | 32 | 1,07 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 22 | 0,74 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 8 | 0,27 |
0003 ANDECHA | ANDECHA | 5 | 0,17 |
0098 PUM+J | PUM+J | 2 | 0,07 |
0061 PCPE | PCPE | 2 | 0,07 |
0072 PH | PH | 2 | 0,07 |
0064 PCTE | PCTE | 1 | 0,03 |
Participación
6,60 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 25,47% | 425 | 32,08% | 528 |
---|---|---|---|---|
Participación | 74,52% | 1.243 | 67,92% | 1.118 |
Votos en blanco | 1,22% | 15 | 2,39% | 26 |
Votos nulos | 1,85% | 23 | 2,59% | 29 |
Resultados por circunscripción
AllandeAllerAmievaAvilésBelmonte de MirandaBimenesBoalCabralesCabranesCandamoCangas del NarceaCangas de OnísCaraviaCarreñoCasoCastrillónCastropolCoañaColungaCorvera de AsturiasCudilleroDegañaFranco (El)GijónGozónGradoGrandas de SalimeIbiasIllanoIllasLangreoLavianaLenaValdésLlaneraLlanesMieresMorcínMuros de NalónNavaNaviaNoreñaOnísOviedoParresPeñamellera AltaPeñamellera BajaPesozPiloñaPongaPraviaProazaQuirósRegueras (Las)RibadedevaRibadesellaRibera de ArribaRiosaSalasSan Martín del Rey AurelioSan Martín de OscosSanta Eulalia de OscosSan Tirso de AbresSanto AdrianoSariegoSieroSobrescobioSomiedoSoto del BarcoTapia de CasariegoTaramundiTevergaTineoVegadeoVillanueva de OscosVillaviciosaVillayónYernes y Tameza