Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Degaña
Participación: 69,38% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0010 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
0028 ASTURIAS EXISTE EVASTURIAS EXISTE EV
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 694 | 50,84 |
0005 PP | PP | 338 | 24,76 |
0010 SUMAR | SUMAR | 219 | 16,04 |
0006 VOX | VOX | 68 | 4,98 |
0028 ASTURIAS EXISTE EV | ASTURIAS EXISTE EV | 25 | 1,83 |
0015 PCTE | PCTE | 12 | 0,88 |
0007 PACMA | PACMA | 7 | 0,51 |
0003 PUM+J | PUM+J | 2 | 0,15 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 609 | 51,52 |
0082 PODEMOS-IX | PODEMOS-IX | 219 | 18,53 |
0086 PP-FORO | PP-FORO | 202 | 17,09 |
0064 PCTE | PCTE | 46 | 3,89 |
0018 Cs | Cs | 35 | 2,96 |
0116 VOX | VOX | 32 | 2,71 |
0055 PACMA | PACMA | 17 | 1,44 |
0046 MÁS PAÍS-EQUO | MÁS PAÍS-EQUO | 16 | 1,35 |
0061 PCPE | PCPE | 4 | 0,34 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 1 | 0,08 |
0098 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,08 |
Participación
12,77 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 30,61% | 218 | 43,39% | 348 |
---|---|---|---|---|
Participación | 69,38% | 494 | 56,61% | 454 |
Votos en blanco | 3,13% | 15 | 2,47% | 11 |
Votos nulos | 3,23% | 16 | 1,98% | 9 |
Resultados por circunscripción
AllandeAllerAmievaAvilésBelmonte de MirandaBimenesBoalCabralesCabranesCandamoCangas del NarceaCangas de OnísCaraviaCarreñoCasoCastrillónCastropolCoañaColungaCorvera de AsturiasCudilleroDegañaFranco (El)GijónGozónGradoGrandas de SalimeIbiasIllanoIllasLangreoLavianaLenaValdésLlaneraLlanesMieresMorcínMuros de NalónNavaNaviaNoreñaOnísOviedoParresPeñamellera AltaPeñamellera BajaPesozPiloñaPongaPraviaProazaQuirósRegueras (Las)RibadedevaRibadesellaRibera de ArribaRiosaSalasSan Martín del Rey AurelioSan Martín de OscosSanta Eulalia de OscosSan Tirso de AbresSanto AdrianoSariegoSieroSobrescobioSomiedoSoto del BarcoTapia de CasariegoTaramundiTevergaTineoVegadeoVillanueva de OscosVillaviciosaVillayónYernes y Tameza