Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en País Vasco
Participación: 66,42% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
18
Diputados
Diputados
10
Mayoría absoluta
Mayoría absoluta
0022 EAJ-PNVEAJ-PNV
0092 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0029 EH BilduEH Bildu
0077 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
0083 PPPP
0116 VOXVOX
0018 CsCs
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 6 | 379.002 | 32,00 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 4 | 227.396 | 19,20 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 4 | 221.073 | 18,67 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 3 | 182.674 | 15,42 |
0083 PP | PP | 1 | 104.746 | 8,84 |
0116 VOX | VOX | 28.979 | 2,44 | |
0018 Cs | Cs | 13.279 | 1,12 | |
0045 MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | MÁS PAÍS-CANDIDATURA ECOLOGISTA | 8.542 | 0,72 | |
0055 PACMA | PACMA | 7.005 | 0,59 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 1.672 | 0,14 | |
0095 PUM+J | PUM+J | 1.221 | 0,10 | |
0066 PCTE/ELAK | PCTE/ELAK | 982 | 0,08 | |
0024 EB | EB | 570 | 0,04 | |
0105 SOLIDARIA | SOLIDARIA | 270 | 0,02 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputado | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0027 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 6 | 395.884 | 31,01 |
0094 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 4 | 253.989 | 19,90 |
0080 PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 4 | 224.505 | 17,59 |
0033 EH Bildu | EH Bildu | 4 | 212.882 | 16,68 |
0083 PP | PP | 95.041 | 7,45 | |
0022 Cs | Cs | 40.366 | 3,16 | |
0117 VOX | VOX | 28.230 | 2,21 | |
0054 PACMA | PACMA | 11.227 | 0,88 | |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 2.306 | 0,18 | |
0100 PUM+J | PUM+J | 1.611 | 0,13 | |
0067 PCTE/ELAK | PCTE/ELAK | 1.151 | 0,09 | |
0029 EB | EB | 678 | 0,05 | |
0107 SOLIDARIA | SOLIDARIA | 528 | 0,04 |
Participación
-5,36 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 33,57% | 601.832 | 28,22% | 505.496 |
---|---|---|---|---|
Participación | 66,42% | 1.190.722 | 71,78% | 1.285.488 |
Votos en blanco | 0,55% | 6.624 | 0,63% | 8.054 |
Votos nulos | 0,56% | 6.687 | 0,70% | 9.036 |