Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Álava
Participación: 66,61% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
4
Diputados
Diputados
3
Mayoría absoluta
Mayoría absoluta
0022 EAJ-PNVEAJ-PNV
0092 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0077 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
0029 EH BilduEH Bildu
0083 PPPP
0116 VOXVOX
0018 CsCs
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 1 | 40.262 | 23,56 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 1 | 37.488 | 21,94 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 1 | 28.186 | 16,49 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 1 | 27.453 | 16,06 |
0083 PP | PP | 25.506 | 14,92 | |
0116 VOX | VOX | 6.421 | 3,75 | |
0018 Cs | Cs | 2.526 | 1,47 | |
0055 PACMA | PACMA | 1.152 | 0,67 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 409 | 0,23 | |
0095 PUM+J | PUM+J | 326 | 0,19 | |
0066 PCTE/ELAK | PCTE/ELAK | 215 | 0,12 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputado | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0027 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 1 | 40.300 | 22,72 |
0094 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 1 | 39.722 | 22,40 |
0080 PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 1 | 31.469 | 17,74 |
0033 EH Bildu | EH Bildu | 1 | 24.747 | 13,95 |
0083 PP | PP | 24.385 | 13,75 | |
0022 Cs | Cs | 7.082 | 3,99 | |
0117 VOX | VOX | 5.608 | 3,16 | |
0054 PACMA | PACMA | 1.869 | 1,05 | |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 536 | 0,30 | |
0101 PUM+J | PUM+J | 338 | 0,19 | |
0067 PCTE/ELAK | PCTE/ELAK | 235 | 0,13 |
Participación
-2,90 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 33,38% | 86.296 | 30,49% | 78.611 |
---|---|---|---|---|
Participación | 66,61% | 172.199 | 69,51% | 179.186 |
Votos en blanco | 0,53% | 911 | 0,61% | 1.075 |
Votos nulos | 0,78% | 1.344 | 1,02% | 1.820 |
Resultados por circunscripción
Alegría-DulantziAmurrioAramaioArtziniegaArmiñónArrazua-UbarrundiaAsparrenaAyala/AiaraBaños de Ebro/MañuetaBarrundiaBerantevillaBernedoCampezo/KanpezuZigoitiaKripanKuartangoElburgo/BurgeluElciegoElvillar/BilarIruraiz-GaunaLabastida/BastidaLagránLaguardiaLanciego/LantziegoLapuebla de LabarcaLezaLaudio/LlodioArraia-MaeztuMoreda de Álava/Moreda ArabaNavaridasOkondoOyón-OionPeñacerrada-UrizaharraErriberagoitia/Ribera AltaRibera Baja/Erribera BeitiaAñanaSalvatierra/AgurainSamaniegoSan Millán/DonemiliagaUrkabustaizValdegovía/GaubeaHarana/Valle de AranaVillabuena de Álava/EskuernagaLegutioVitoria-GasteizYécora/IekoraZalduondoZambranaZuiaIruña Oka/Iruña de OcaLantarón