Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Zambrana
Participación: 69,49% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
0077 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
0022 EAJ-PNVEAJ-PNV
0083 PPPP
0092 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0029 EH BilduEH Bildu
0116 VOXVOX
0018 CsCs
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 47 | 21,46 |
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 41 | 18,72 |
0083 PP | PP | 41 | 18,72 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 39 | 17,80 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 20 | 9,13 |
0116 VOX | VOX | 18 | 8,21 |
0018 Cs | Cs | 8 | 3,65 |
0055 PACMA | PACMA | 2 | 0,91 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 1 | 0,45 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0027 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 50 | 21,83 |
0080 PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 48 | 20,96 |
0083 PP | PP | 36 | 15,72 |
0094 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 32 | 13,97 |
0033 EH Bildu | EH Bildu | 20 | 8,73 |
0022 Cs | Cs | 19 | 8,30 |
0117 VOX | VOX | 15 | 6,55 |
0054 PACMA | PACMA | 4 | 1,75 |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 3 | 1,31 |
Participación
-5,43 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 30,50% | 97 | 25,08% | 79 |
---|---|---|---|---|
Participación | 69,49% | 221 | 74,92% | 236 |
Votos en blanco | 0,91% | 2 | 0,87% | 2 |
Votos nulos | 0,90% | 2 | 2,97% | 7 |
Resultados por circunscripción
Alegría-DulantziAmurrioAramaioArtziniegaArmiñónArrazua-UbarrundiaAsparrenaAyala/AiaraBaños de Ebro/MañuetaBarrundiaBerantevillaBernedoCampezo/KanpezuZigoitiaKripanKuartangoElburgo/BurgeluElciegoElvillar/BilarIruraiz-GaunaLabastida/BastidaLagránLaguardiaLanciego/LantziegoLapuebla de LabarcaLezaLaudio/LlodioArraia-MaeztuMoreda de Álava/Moreda ArabaNavaridasOkondoOyón-OionPeñacerrada-UrizaharraErriberagoitia/Ribera AltaRibera Baja/Erribera BeitiaAñanaSalvatierra/AgurainSamaniegoSan Millán/DonemiliagaUrkabustaizValdegovía/GaubeaHarana/Valle de AranaVillabuena de Álava/EskuernagaLegutioVitoria-GasteizYécora/IekoraZalduondoZambranaZuiaIruña Oka/Iruña de OcaLantarón