Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Gipuzkoa
Participación: 65,79% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
6
Diputados
Diputados
4
Mayoría absoluta
Mayoría absoluta
0022 EAJ-PNVEAJ-PNV
0029 EH BilduEH Bildu
0092 PSE-EE (PSOE)PSE-EE (PSOE)
0077 PODEMOS-IUPODEMOS-IU
0083 PPPP
0116 VOXVOX
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0022 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 2 | 116.761 | 30,49 |
0029 EH Bildu | EH Bildu | 2 | 98.951 | 25,84 |
0092 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 1 | 69.342 | 18,11 |
0077 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 1 | 57.363 | 14,98 |
0083 PP | PP | 23.619 | 6,16 | |
0116 VOX | VOX | 7.274 | 1,89 | |
0018 Cs | Cs | 3.824 | 0,99 | |
0055 PACMA | PACMA | 2.070 | 0,54 | |
0024 EB | EB | 570 | 0,14 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 510 | 0,13 | |
0095 PUM+J | PUM+J | 401 | 0,10 | |
0030 ELAK/PCTE | ELAK/PCTE | 276 | 0,07 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputado | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0027 EAJ-PNV | EAJ-PNV | 2 | 119.668 | 29,04 |
0033 EH Bildu | EH Bildu | 2 | 96.364 | 23,38 |
0094 PSE-EE (PSOE) | PSE-EE (PSOE) | 1 | 77.720 | 18,86 |
0080 PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | PODEMOS-IU-EQUO BERDEAK | 1 | 71.296 | 17,30 |
0083 PP | PP | 20.797 | 5,05 | |
0022 Cs | Cs | 11.892 | 2,89 | |
0117 VOX | VOX | 6.783 | 1,65 | |
0054 PACMA | PACMA | 3.171 | 0,77 | |
0029 EB | EB | 678 | 0,16 | |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 593 | 0,14 | |
0100 PUM+J | PUM+J | 429 | 0,10 | |
0034 ELAK/PCTE | ELAK/PCTE | 313 | 0,08 |
Participación
-5,23 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 34,20% | 199.915 | 28,98% | 169.145 |
---|---|---|---|---|
Participación | 65,79% | 384.546 | 71,02% | 414.600 |
Votos en blanco | 0,49% | 1.907 | 0,59% | 2.422 |
Votos nulos | 0,43% | 1.678 | 0,60% | 2.474 |
Resultados por circunscripción
AbaltzisketaAdunaAizarnazabalAlbizturAlegiaAlkizaAltzoAmezketaAndoainAnoetaAntzuolaAramaAretxabaletaAsteasuAtaunAiaAzkoitiaAzpeitiaBeasainBeizamaBelauntzaBerastegiBerrobiBidegoianZegamaZerainZestoaZizurkilDebaEibarElduainElgoibarElgetaEskoriatzaEzkio-ItsasoHondarribiaGaintzaGabiriaGetariaHernaniHernialdeIbarraIdiazabalIkaztegietaIrunIruraItsasondoLarraulLazkaoLeaburuLegazpiLegorretaLezoLizartzaArrasate/MondragónMutrikuMutiloaOlaberriaOñatiOrexaOrioOrmaiztegiOiartzunPasaiaSoraluze/Placencia de las ArmasErrezilErrenteriaLeintz-GatzagaDonostia-San SebastiánSeguraTolosaUrnietaUsurbilBergaraVillabonaOrdiziaUrretxuZaldibiaZarautzZumarragaZumaiaMendaroLasarte-OriaAstigarragaBaliarrainOrendainAltzagaGaztelu