Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Sant Lluís
Participación: 65,19% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
0005 PPPP
0029 PSIB-PSOEPSIB-PSOE
0086 MÉS PER MENORCA-SUMARMÉS PER MENORCA-SUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 1.178 | 36,17 |
0029 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 1.174 | 36,05 |
0086 MÉS PER MENORCA-SUMAR | MÉS PER MENORCA-SUMAR | 640 | 19,65 |
0006 VOX | VOX | 246 | 7,55 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 19 | 0,58 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 747 | 28,05 |
0083 PP | PP | 672 | 25,23 |
0075 PODEMOS-EUIB | PODEMOS-EUIB | 598 | 22,46 |
0116 VOX | VOX | 199 | 7,47 |
0052 MxMe | MxMe | 189 | 7,10 |
0018 Cs | Cs | 178 | 6,68 |
0055 PACMA | PACMA | 63 | 2,37 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 17 | 0,64 |
Participación
8,36 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 34,80% | 1.814 | 43,17% | 2.095 |
---|---|---|---|---|
Participación | 65,19% | 3.398 | 56,83% | 2.758 |
Votos en blanco | 2,04% | 68 | 1,84% | 50 |
Votos nulos | 2,14% | 73 | 1,63% | 45 |
Resultados por circunscripción