Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Menorca
Participación: 63,99% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 04:03
1
Senadores
Senadores
0005 PPPP
0029 PSIB-PSOEPSIB-PSOE
0086 MÉS PER MENORCA-SUMARMÉS PER MENORCA-SUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Senadores | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0005 PP | PP | 1 | 16.173 | 36,86 |
0029 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 15.091 | 34,39 | |
0086 MÉS PER MENORCA-SUMAR | MÉS PER MENORCA-SUMAR | 8.816 | 20,09 | |
0006 VOX | VOX | 3.555 | 8,10 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 247 | 0,56 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0083 PP | PP | 1 | 10.259 | 27,58 |
0094 PSOE | PSOE | 10.154 | 27,29 | |
0075 PODEMOS-EUIB | PODEMOS-EUIB | 7.134 | 19,18 | |
0052 MxMe | MxMe | 3.268 | 8,78 | |
0116 VOX | VOX | 3.094 | 8,32 | |
0018 Cs | Cs | 2.478 | 6,66 | |
0055 PACMA | PACMA | 642 | 1,73 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 173 | 0,47 |
Participación
6,64 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 36,00% | 25.823 | 42,65% | 28.933 |
---|---|---|---|---|
Participación | 63,99% | 45.898 | 57,35% | 38.901 |
Votos en blanco | 1,89% | 848 | 1,91% | 724 |
Votos nulos | 2,54% | 1.168 | 2,51% | 975 |
Resultados por circunscripción