Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Sada
Participación: 74,07% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0066 SUMARSUMAR
0065 BNGBNG
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 4.315 | 43,63 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 2.651 | 26,80 |
0066 SUMAR | SUMAR | 1.269 | 12,83 |
0065 BNG | BNG | 829 | 8,38 |
0006 VOX | VOX | 677 | 6,84 |
0007 PACMA | PACMA | 42 | 0,42 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 30 | 0,30 |
0001 FO | FO | 11 | 0,11 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 2.502 | 28,96 |
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 2.491 | 28,84 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 1.140 | 13,19 |
0116 VOX | VOX | 878 | 10,16 |
0010 BNG | BNG | 698 | 8,08 |
0018 Cs | Cs | 503 | 5,82 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 183 | 2,11 |
0055 PACMA | PACMA | 66 | 0,76 |
0057 PCOE | PCOE | 25 | 0,28 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 12 | 0,13 |
0097 PUM+J | PUM+J | 7 | 0,08 |
0067 PCTG | PCTG | 3 | 0,03 |
Participación
6,08 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 25,92% | 3.493 | 32,00% | 4.120 |
---|---|---|---|---|
Participación | 74,07% | 9.982 | 67,99% | 8.751 |
Votos en blanco | 0,65% | 65 | 1,49% | 129 |
Votos nulos | 0,93% | 93 | 1,30% | 114 |
Resultados por circunscripción
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCesurasCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesOza dos RíosPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariñoOza-Cesuras