Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Brión
Participación: 73,56% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0066 SUMARSUMAR
0065 BNGBNG
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 2.129 | 44,72 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 1.199 | 25,18 |
0066 SUMAR | SUMAR | 593 | 12,45 |
0065 BNG | BNG | 469 | 9,85 |
0006 VOX | VOX | 292 | 6,13 |
0007 PACMA | PACMA | 25 | 0,52 |
0001 FO | FO | 5 | 0,10 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 4 | 0,08 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 1.313 | 32,15 |
0091 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 1.127 | 27,60 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 502 | 12,29 |
0010 BNG | BNG | 406 | 9,94 |
0116 VOX | VOX | 327 | 8,00 |
0018 Cs | Cs | 215 | 5,26 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 92 | 2,25 |
0055 PACMA | PACMA | 39 | 0,95 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 9 | 0,22 |
0067 PCTG | PCTG | 7 | 0,17 |
0097 PUM+J | PUM+J | 7 | 0,17 |
0057 PCOE | PCOE | 4 | 0,09 |
Participación
8,23 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 26,43% | 1.724 | 34,66% | 2.192 |
---|---|---|---|---|
Participación | 73,56% | 4.797 | 65,33% | 4.132 |
Votos en blanco | 0,92% | 44 | 0,85% | 35 |
Votos nulos | 0,77% | 37 | 1,18% | 49 |
Resultados por circunscripción
AbegondoAmesArangaAresArteixoArzúaBaña (A)BergondoBetanzosBoimortoBoiroBoqueixónBriónCabana de BergantiñosCabanasCamariñasCambreCapela (A)CarballoCarnotaCarralCedeiraCeeCercedaCerdidoCesurasCoirósCorcubiónCoristancoCoruña (A)CulleredoCurtisDodroDumbríaFeneFerrolFisterraFradesIrixoaLaxeLaracha (A)LousameMalpica de BergantiñosMañónMazaricosMelideMesíaMiñoMoecheMonferoMugardosMuxíaMurosNarónNedaNegreiraNoiaOleirosOrdesOrosoOrtigueiraOutesOza dos RíosPadernePadrónPino (O)Pobra do Caramiñal (A)PontecesoPontedeumePontes de García Rodríguez (As)Porto do SonRianxoRibeiraRoisSadaSan SadurniñoSanta CombaSantiago de CompostelaSantisoSobradoSomozas (As)TeoToquesTordoiaTouroTrazoValdoviñoVal do DubraVedraVilasantarVilarmaiorVimianzoZasCariñoOza-Cesuras