Generales 10N | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Maó
Participación: 57,31% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 00:00
0094 PSOEPSOE
0083 PPPP
0075 PODEMOSPODEMOS
0116 VOXVOX
0018 CsCs
0049 MÉS-ESQMÉS-ESQ
0050 M PAÍSM PAÍS
0055 PACMAPACMA
Pactómetro electoral
Mayoría absoluta (176)
0 No habría President en primera votación
Eliminar
Marca o desmarca los partidos con los que quieres intentar sumar mayoría
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 3.383 | 28,36 |
0083 PP | PP | 2.824 | 23,67 |
0075 PODEMOS | PODEMOS | 2.515 | 21,08 |
0116 VOX | VOX | 1.385 | 11,61 |
0018 Cs | Cs | 825 | 6,91 |
0049 MÉS-ESQ | MÉS-ESQ | 443 | 3,71 |
0050 M PAÍS | M PAÍS | 263 | 2,20 |
0055 PACMA | PACMA | 127 | 1,06 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 23 | 0,19 |
0098 PUM+J | PUM+J | 15 | 0,12 |
0073 P-LIB | P-LIB | 11 | 0,09 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0097 PSOE | PSOE | 4.167 | 29,56 |
0074 PODEMOS-EUIB | PODEMOS-EUIB | 2.780 | 19,72 |
0022 Cs | Cs | 2.493 | 17,69 |
0083 PP | PP | 2.383 | 16,91 |
0117 VOX | VOX | 1.114 | 7,90 |
0006 ARA-MES-ESQUERRA | ARA-MES-ESQUERRA | 694 | 4,92 |
0054 PACMA | PACMA | 227 | 1,61 |
0035 EL PI | EL PI | 50 | 0,35 |
0104 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 44 | 0,31 |
0056 PACT | PACT | 24 | 0,17 |
0100 PUM+J | PUM+J | 12 | 0,09 |
Participación
-10,94 pts. menos que en 2019
Actualizado 00:00 | Escrutinio 100,00%
2019 | 2019 | |||
Abstención | 42,68% | 8.966 | 31,75% | 6.631 |
---|---|---|---|---|
Participación | 57,31% | 12.039 | 68,25% | 14.257 |
Votos en blanco | 0,95% | 114 | 0,77% | 108 |
Votos nulos | 0,92% | 111 | 1,13% | 161 |
Resultados por circunscripción